Lambar Samfura | SG-PTZ2086N-12T37300 |
Module na thermal | Nau'in ganowa: VOx, masu gano FPA marasa sanyi, Matsakaicin ƙuduri: 1280x1024, Pixel Pitch: 12μm, Rage Spectral: 8 ~ 14μm, NETD ≤50mk (@25°C, F#1.0, 25Hz) |
Thermal Lens | 37.5 ~ 300mm ruwan tabarau mai motsi, Filin Dubawa: 23.1 ° × 18.6 ° ~ 2.9 ° × 2.3 ° (W ~ T), F # 0.95 ~ F1.2, Mayar da hankali: Mayar da hankali ta atomatik, Palette Launi: Zaɓuɓɓukan 18 halaye |
Module Mai Ganuwa | Sensor Hoto: 1/2 "2MP CMOS, Resolution: 1920×1080, Focal Length: 10~860mm, 86x Optical Zuƙowa, F# F2.0~F6.8, Yanayin Mayar da hankali: Auto/Manual/One-autar harbi, FOV Horizontal : 39.6°~0.5°, Min. Haske: Launi: 0.001Lux/F2.0, B/W: 0.0001Lux/F2.0, Taimakon WDR, Rana / Dare: Manual / Auto, Rage Amo: 3D NR |
Cibiyar sadarwa | Ka'idodin hanyar sadarwa: TCP, UDP, ICMP, RTP, RTSP, DHCP, PPPOE, UPNP, DDNS, ONVIF, 802.1x, FTP, Interaperability: ONVIF, SDK, Ra'ayin Live na lokaci ɗaya: Har zuwa tashoshi 20, Gudanar da Mai amfani: Har zuwa masu amfani 20 , Matakan 3: Mai gudanarwa, Mai aiki da Mai amfani, Mai lilo: IE8, mai yawa harsuna |
Bidiyo & Audio | Babban Rafi: 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720), 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720); Thermal: 50Hz: 25fps (1280×1024, 704×576), 60Hz: 30fps (1280×1024, 704×480); Kayayyakin Kayayyakin Rafi: 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576), 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720, 704×480); Thermal: 50Hz: 25fps (704×576), 60Hz: 30fps (704×480); Matsalolin Bidiyo: H.264/H.265/MJPEG; Matsi Audio: G.711A/G.711Mu/PCM/AAC/MPEG2-Layer2; Damuwar hoto: JPEG |
PTZ | Pan Range: 360° Ci gaba da Juya Juya, Gudun Wuta: Mai iya daidaitawa, 0.01°~100°/s, Range Range: -90°~90°, Saurin karkata: Mai iya daidaitawa, 0.01°~60°/s, Daidaitaccen Saiti: ±0.003° , Saiti: 256, Yawon shakatawa: 1, Dubawa: 1, Kunnawa/kashe Wuta Kai-Duba: Ee, Fan/Mai zafi: Taimako/Auto, Defrost: Ee, Mai gogewa: Taimako (Don kyamarar bayyane), Saita Sauri: Saurin daidaitawa zuwa tsayin tsayi, Baud - ƙimar: 2400/4800/9600/19200bps |
Interface | Interface Interface: 1 RJ45, 10M/100M Self-Ethernet interface adaptive, Audio: 1 in, 1 out (don bayyane kamara kawai), Bidiyo na Analog: 1 (BNC, 1.0V[p - p, 75Ω) don Kyamarar Ganuwa kawai, Ƙararrawa A: Tashoshi 7, Ƙararrawa Out: Tashoshi 2, Ma'aji: Taimakawa katin Micro SD (Max. 256G), SWAP mai zafi, RS485: 1, goyon bayan Pelco - D yarjejeniya |
Gabaɗaya | Yanayin aiki: - 40 ℃ ~ 60 ℃, <90% RH, Protection Level: IP66, Power Supply: DC48V, Power Consumption: Static power: 35W, Sports power: 160W (Heater ON), Dimensions: 789mm×570mm×513mm (W×H×L), Weight: Approx. 88kg |
Sensor Hoto | 1/2" 2MP CMOS |
Ƙaddamarwa | 1920×1080 |
Tsawon Hankali | 10 ~ 860mm, 86x zuƙowa na gani |
Ƙimar zafi | 1280x1024 |
Thermal Lens | 37.5 ~ 300mm ruwan tabarau motorized |
Launi mai launi | Zaɓuɓɓukan hanyoyi 18 |
Ka'idojin Yanar Gizo | TCP, UDP, ICMP, RTP, RTSP, DHCP, PPPOE, UPNP, DDNS, ONVIF, 802.1x, FTP |
Tushen wutan lantarki | DC48V |
Amfanin Wuta | Ikon tsaye: 35W, Ikon wasanni: 160W (Mai zafi ON) |
Masana'antu bi - kyamarar bakan ya ƙunshi matakai da yawa masu mahimmanci, ciki har da:
Bi - kyamarar biti.
Kamu bayan - Sabis na tallace-tallace ya hada da:
Tabbatar da amintaccen sufuri na Bi - Kyamar kyamarar mai mahimmanci yana da mahimmanci. Tsarin sufuri ya hada da:
Babu bayanin hoto don wannan samfurin
Target: Girman ɗan Adam shine 1.8m × 0.5m (girman mahimmancin shine 0.75m), girman abin hawa shine 1.4m × 4.0m (girman mahimmancin shine 2.3m (girman mahimmancin shi 2.3m (girman mahimmancin shi 2.3m (girman mahimmancin shine 2.3m (girman mahimmancin shine 2.3m (girman mahimmancin shine 2.3m (girman mahimmancin shi 2.3m (girman mahimmancin shine 2.3m (girman mahimmancin shine 2.3m (girman mahimmancin shine 2.3m (girman mahimmancin shine 2.3m (girman mahimmancin shine 2.3m (girman mahimmancin shine 2.3m (girman mahimmancin shine 2.3m (girman mahimmancin shine 2.3m (girman mahimmancin shi 2.3m (girman mahimmancin shi 2.3m (girman mahimmancin shine 2.3m (girman mahimmancin shine 2.3m (girman mahimmancin shine 2.3m (girman mahimmancin shine 2.3m (girman mahimmancin shine 2.3m (girman mahimmancin shi 2.3m).
Gano ganowa, an ƙididdige gane da nesa nesa da keɓaɓɓun nesa game da ka'idojin Johnson.
Abubuwan da aka ba da shawarar nisa na Ganewa, Ganewa da Ganewa sune kamar haka:
Lens |
Gane |
Gane |
Gane |
|||
Motoci |
Mutum |
Motoci |
Mutum |
Motoci |
Mutum |
|
37.5mm |
4792m (15722ft) | 1563m (5128ft) | 1198m (3930ft) | 391m (1283ft) | 599m (1596ft) | 195m (640ft) |
300mm |
38333m (125764ft) | 12500m (41010FT) | 9583m (31440ft) | 3125m (10253ft) | 4792m (15722ft) | 1563m (5128ft) |
SG - PTZ2086N - 12T37300, Mai nauyi - ɗaukar nauyin kyamarar PTZ Hybrid.
Module na thereral yana amfani da sabon ƙarni na sabon zamani da kuma gano mahimmin taro da kuma ruwan tabarau mai tsayi mai tsayi mai tsayi. 12um Vox 1280 × 1024 Core, yana da mafi kyawun aiwatar da bidiyo da cikakkun bayanai. 37.5 ~ Lens 300mm na Motoci, yana tallafawa mai da hankali da sauri, kuma ya kai ga max. 38333m (125764ft) nesa na ganowa da 12500m (4100m (4100Dft) nesa na ɗan adam. Hakanan zai iya tallafawa aikin gano wuta. Da fatan za a duba hoton kamar yadda ke ƙasa:
Kyamarar da ake gani tana amfani da SONY high-aiki 2MP firikwensin CMOS da ultra dogon zango zuƙowa stepper direban Lens. Tsawon mai da hankali shine 10 ~ 860mm 86x zuƙowa na gani, kuma yana iya tallafawa zuƙowa na dijital 4x, max. 344x zuƙowa. Yana iya tallafawa mayar da hankali ta atomatik mai kaifin baki, lalatawar gani, EIS (Tsarin Hoto na Lantarki) da ayyukan IVS. Da fatan za a duba hoton kamar a kasa:
A kwanon rufi - cakuda nauyi - kaya (fiye da 60 (sama da 0.003 °. 60 ° / s, tilox.
Dukan kyamarar da ake gani da kyamarar zafi na iya tallafawa oem / odm. Don kyamara da ake iya gani, akwai kuma wasu abubuwa masu tsayi na zuƙowa don zaɓin: 2mp3 na zuƙowa (10.5 ~ 9mm), magana game da mu Module na Zuƙowa Ultra Dogon Range: https://www.savgood.com/ultra-dogon-range-zoom/
SG - PTZ208688. Samfuri ne mai mahimmanci a yawancin ayyukan ɗagawa mai tsayi, kamar yadda aka ba da umarnin tsaron gida, tsaron kan iyaka, tsaron gida, Gwaren Kasa, Gwaren Kasa, Gwaren Kasa, Gwaren Kasa, Gwarzon Gefen Kare, Kariyar yamma, Gwarzon Kasa.
Kamarar rana na iya canzawa zuwa mafi girman ƙuduri 4MP, kuma kyamarar thermal kuma na iya canzawa zuwa ƙananan ƙuduri VGA. Ya dogara ne akan bukatun ku.
Akwai aikace-aikacen soja.
Bar Saƙonku