Module Thermal | Nā kikoʻī |
---|---|
ʻAno ʻIke | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |
Max. Olelo Hooholo | 256×192 |
Pika Pika | 12μm |
Laulā Kiʻekiʻe | 8 ~ 14μm |
NETD | ≤40mk (@25°C, F#=1.0, 25Hz) |
Ka lōʻihi | 3.2mm |
Kahua ʻike | 56°×42.2° |
F Helu | 11 |
IFOV | 3.75mrad |
Nā Pale kala | 18 mau ʻano kala i koho ʻia e like me Whitehot, Blackhot, Iron, Rainbow. |
Optical Module | Nā kikoʻī |
ʻIke kiʻi | 1/2.7” 5MP CMOS |
Olelo Hooholo | 2592×1944 |
Ka lōʻihi | 4mm |
Kahua ʻike | 84°×60.7° |
Mea hoʻomālamalama haʻahaʻa | 0.0018Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux me IR |
WDR | 120dB |
Lā/Po | Auto IR-CUT / Electronic ICR |
Hoemi Halulu | 3DNR |
Ka mamao IR | A hiki i 30m |
Pūnaewele | Nā kikoʻī |
Nā Kūlana | IPv4, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP |
API | ONVIF, SDK |
Nānā Ola Hoʻokahi | A hiki i ka 8 kaha |
Hooponopono mea hoohana | A hiki i 32 mea hoʻohana, 3 pae: Luna Hoʻokele, Mea Hoʻohana, Mea hoʻohana |
Pūnaewele Pūnaewele | IE, kākoʻo i ka ʻōlelo Pelekania, Pākē |
wikiō & leo | Nā kikoʻī |
ʻIke Aliʻi Nui | 50Hz: 25fps (2592×1944, 2560×1440, 1920×1080) 60Hz: 30fps (2592×1944, 2560×1440, 1920×1080) |
Māmā | 50Hz: 25fps (1280×960, 1024×768) 60Hz: 30fps (1280×960, 1024×768) |
Kikoo Sub Stream | 50Hz: 25fps (704×576, 352×288) 60Hz: 30fps (704×480, 352×240) |
Māmā | 50Hz: 25fps (640×480, 256×192) 60Hz: 30fps (640×480, 256×192) |
Video Compression | H.264/H.265 |
Hoʻopiʻi leo | G.711a/G.711u/AAC/PCM |
Ana wela | Nā kikoʻī |
Kaulana Mahana | -20 ℃~550 ℃ |
Pono ka wela | ±2 ℃/±2% me ka nui. Waiwai |
Rula Mahana | Kākoʻo i ke ao holoʻokoʻa, kiko, laina, ʻāpana a me nā lula ana wela ʻē aʻe no ka hoʻopili ʻana i ka alarm |
Nā hiʻohiʻona akamai | Nā kikoʻī |
ʻIke ahi | Kākoʻo |
Hoʻopaʻa akamai | Hoʻopaʻa hoʻopaʻa ʻana, ka hoʻopaʻa ʻana i ka hoʻopaʻa ʻana o ka pūnaewele |
Alarm akamai | ʻO ka wehe ʻana i ka pūnaewele, ka hakakā ʻana o nā IP address, ka hewa kāleka SD, ke komo hewa ʻole, ka ʻōlelo aʻo ʻana a me nā ʻike ʻē aʻe e hoʻopili ai i ka alarm. |
ʻIke akamai | Kākoʻo iā Tripwire, intrusion a me nā ʻike IVS ʻē aʻe |
Leo Intercom | Kākoʻo 2-ways voice intercom |
Hoʻohui Alarm | Hoʻopaʻa wikiō / hopu / leka uila / puka hoʻāla / lohe a me ka ʻike maka |
Ikepili | Nā kikoʻī |
ʻIkepili Pūnaewele | 1 RJ45, 10M/100M ponoʻī-hoʻopili Ethernet hoʻololi |
Leo | 1 loko, 1 waho |
Alarm In | 1-ch hookomo (DC0-5V) |
Alarm Out | 1-ch relay puka (Wehe maʻamau) |
Waihona | Kākoʻo i ke kāleka Micro SD (a hiki i 256G) |
Hoʻoponopono hou | Kākoʻo |
RS485 | 1, kākoʻo iā Pelco-D protocol |
Generala | Nā kikoʻī |
Ka Mahana Hana / Humidity | -40 ℃~70 ℃, <95% RH |
Papa Palekana | IP67 |
Ka mana | DC12V±25%, POE (802.3af) |
Hoʻohana mana | Max. 10W |
Anana | Φ129mm×96mm |
Kaumaha | Ma kahi. 800g |
ʻO nā kāmela EOIR PTZ, e like me ka SG-DC025-3T, ke hana nei i kahi kaʻina hana hana e hōʻoia ai i ka maikaʻi a me ka hilinaʻi. Wahi a nā pepa mana, pili ke kaʻina hana i nā pae koʻikoʻi:
I ka hopena, paʻakikī ke kaʻina hana o nā kāmela EOIR PTZ a komo i kahi ʻano o nā ʻanuʻu i wehewehe maikaʻi ʻia e hōʻoia i ka hoʻokō ʻana o ka huahana hope i nā kūlana koʻikoʻi.
ʻO nā kāmeʻa EOIR PTZ e like me ka SG-DC025-3T he mau mea hana maʻamau e pili ana i nā kahua like ʻole, e like me ka mea i hōʻike ʻia ma nā pepa mana:
I ka hōʻuluʻulu ʻana, he mea koʻikoʻi kēia mau kāmela i ka hoʻonui ʻana i ka ʻike kūlana a me ka pono o ka hana ʻana ma nā wahi like ʻole.
ʻAʻohe wehewehe kiʻi no kēia huahana
Target:ʻO ka nui o ke kanaka he 1.8m × 0.5m (ka nui koʻikoʻi he 0.75m), he 1.4m ×
ʻO ka nānāʻana i kaʻikeʻana,ʻikeʻia aʻikeʻia nā wahi mamao a me kaʻikeʻikeʻia e like me nā koina o Johnson.
ʻO nā mamao i manaʻo ʻia o ka ʻike, ʻike a me ka ʻike ʻana penei:
Lens |
ʻIke |
Hoʻomaopopo |
E hoomaopopo |
|||
Kaʻa |
Kanaka |
Kaʻa |
Kanaka |
Kaʻa |
Kanaka |
|
3.2mm |
409m (1342ft) | 133m (436ft) | 102m (335ft) | 33m (108ft) | 51m (167ft) | 17m (56ft) |
Sg - DC025 - 3T ka 3t ka mea maʻalahi o ka pūnaewele i ka pūnaewele i ke keleponaʻo Thermal Domemar.
ʻO ka Modal Moduleʻo 12um vol 256 × 193, me ≤40MK netd. ʻO ka lōʻihi FOCAL lōʻihi he 3.2mm me 56 ° × 42.2 ° ° ° °. ʻO ka moduleʻikeʻia he 1/88 "5mm sensor, me 4mm lens, 84 × 10.7 × × × × ×. Hiki ke hoʻohanaʻia ma ka hapanui o ka lōʻihi o ka lōʻihi o keʻano palekana.
Hiki iā ia ke kākoʻo i ke laweʻana i ke kai no ka hanaʻana a me ka mahele o keʻano like me kaʻokoʻa, hiki iā ia ke kākoʻo i ka hana Poe.
SG - DC025 -
Nā hiʻohiʻona nui:
1. EO&IR pahupaʻikiʻi waiwai
2. NDAA pili
3. Hoʻohālikelike me nā polokalamu ʻē aʻe a me NVR e ka protocol ONVIF
Waiho i kāu leka