Helu kumu hoʻohālike | SG-PTZ4035N-6T75, SG-PTZ4035N-6T2575 |
---|---|
Module Thermal | ʻAno ʻIke: VOx, nā mea ʻike FPA ʻole ʻO ka hopena ʻoi loa: 640x512 Pika Pika: 12μm Kikokikona: 8 ~ 14μm NETD: ≤50mk (@25°C, F#1.0, 25Hz) Loihi Kūlana: 75mm, 25~75mm Kahua ʻIke: 5.9°×4.7°, 5.9°×4.7°~17.6°×14.1° F#: F1.0, F0.95~F1.2 Hoʻoholo Spatial: 0.16mrad, 0.16~0.48mrad Hoʻokuʻu: Hoʻokuʻu ʻAunoa Paleka kala: 18 mau ʻano hiki ke koho |
Optical Module | Nānā Kiʻi: 1/1.8” 4MP CMOS Hoʻoholo: 2560×1440 Ka lōʻihi kiko: 6~210mm, 35x optical zoom F#: F1.5~F4.8 Manaʻo Manaʻo: Auto/Manual/One-shoot auto FOV: Kaupae: 66°~2.12° Min. Hoʻomālamalama: kala: 0.004Lux/F1.5, B/W: 0.0004Lux/F1.5 WDR: Kākoʻo Lā/Po: Manual/Auto Hoʻemi i ka walaʻau: 3D NR |
Pūnaewele | Nā Kūlana: TCP, UDP, ICMP, RTP, RTSP, DHCP, PPPOE, UPNP, DDNS, ONVIF, 802.1x, FTP Hiki ke hana like: ONVIF, SDK Nānā Ola like ʻole: A hiki i 20 mau kahawai Hoʻokele Mea hoʻohana: A hiki i 20 mea hoʻohana, 3 pae Pūnaewele: IE8, nā ʻōlelo he nui |
wikiō & leo | Kahawai Nui: Nānā 50Hz: 25fps (2592×1520, 1920×1080, 1280×720), 60Hz: 30fps (2592×1520, 1920×1080, 1280×720) Māmā 50Hz: 25fps (704×576), 60Hz: 30fps (704×480) Sub Stream: Nānā 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576), 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720, 704×480) Māmā 50Hz: 25fps (704×576), 60Hz: 30fps (704×480) Paʻi wikiō: H.264/H.265/MJPEG Hoʻopili Leo: G.711A/G.711Mu/PCM/AAC/MPEG2-Layer2 Paʻi Kiʻi: JPEG |
Nā hiʻohiʻona akamai | ʻIke ahi: ʻAe Hoʻohui Zoom: ʻAe Smart Record: Alarm trigger recording, disconnection trigger recording (e hoʻomau i ka lawe ʻana ma hope o ka pili ʻana) Smart Alarm: Kākoʻo i ka hoʻomaka ʻana o ka hoʻomaka ʻana o ka hoʻokaʻawale ʻana i ka pūnaewele, ka paio IP address, ka hoʻomanaʻo piha, ka hewa hoʻomanaʻo, ke komo hewa ʻole a me ka ʻike ʻole. ʻIke akamai: Kākoʻo i ka nānā ʻana wikiō akamai e like me ke komo ʻana o ka laina, kea-palena, a me ka komo ʻana o ka ʻāina Hoʻohui Alarm: Hoʻopaʻa/hopu/Hoʻouna ʻana i ka leka uila/Loaʻa PTZ/Hana hoʻāla |
PTZ | Pane: 360° Hoʻololi mau Pan Speed: Hiki ke hoʻonohonoho ʻia, 0.1°~100°/s Laulā Kiwi: -90°~40° Ka māmā holo: Hiki ke hoʻonohonoho ʻia, 0.1°~60°/s Pono i koho mua ʻia: ±0.02° Hoʻonohonoho mua: 256 Patrol Scan: 8, a hiki i 255 presets no ka patrol Nānā Kiʻi: 4 Nānā laina laina: 4 Nānā Panorama: 1 Hoʻonohonoho 3D: ʻAe Hoʻopaʻa Mana Manaʻo: ʻAe Hoʻonohonoho wikiwiki: Hoʻololi wikiwiki i ka lōʻihi kiko Hoʻonohonoho Kūlana: Kākoʻo, hiki ke hoʻonohonoho ʻia ma ke ākea/kū Palekana pilikino: ʻAe Pāka: Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Linear Scan/Panorama Scan Hana i hoʻonohonoho ʻia: Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Linear Scan/Panorama Scan Anti-burn: Ae Mana mamao-off Reboot: ʻAe |
Ikepili | ʻIkepili Pūnaewele: 1 RJ45, 10M/100M ponoʻī-pili Ethernet hoʻololi Leo: 1 i loko, 1 waho Video Analog: 1.0V[p-p/75Ω, PAL a i ʻole NTSC, poʻo BNC Alarm In: 7 kaha Alarm Out: 2 kaha Waihona: Kākoʻo Micro SD kāleka (Max. 256G), wela SWAP RS485: 1, kākoʻo iā Pelco-D protocol |
Generala | Operating Conditions: -40℃~70℃, <95% RH Protection Level: IP66, TVS 6000V Lightning Protection, Surge Protection and Voltage Transient Protection, Conform to GB/T17626.5 Grade-4 Standard Mana Mana: AC24V Hoʻohana mana: Max. 75W Nui: 250mm×472mm×360mm (W×H×L) Kaumaha: Approx. 14 kg |
Ma muli o ka mea hou loa i ka ʻenehana nānā, ʻo ke kaʻina hana o nā kāmela dome ʻelua sensor a Savgood e pili ana i nā hana koʻikoʻi e hōʻoia i ka maikaʻi a me ka hilinaʻi.
Hoʻohana ʻia nā kāmela dome ʻelua sensor a Savgood ma nā ʻāpana ʻoihana like ʻole e hoʻonui i ka palekana a me ka nānā ʻana.
Hāʻawi ʻo Savgood i ke kākoʻo holoʻokoʻa ma hope o ke kūʻai aku, me ke kōkua ʻenehana, nā lawelawe hōʻoia, nā polokalamu hoʻonui...
Hoʻopili maikaʻi ʻia kā mākou mau kāmela dome sensor ʻelua a hoʻouna ʻia ma o nā hoa logistic hilinaʻi e hōʻoia i ka lawe palekana a me ka manawa kūpono ...
ʻAʻohe wehewehe kiʻi no kēia huahana
Target:ʻO ka nui o ke kanaka he 1.8m × 0.5m (ka nui koʻikoʻi he 0.75m), he 1.4m ×
ʻO ka nānāʻana i kaʻikeʻana,ʻikeʻia aʻikeʻia nā wahi mamao a me kaʻikeʻikeʻia e like me nā koina o Johnson.
ʻO nā mamao i manaʻo ʻia o ka ʻike, ʻike a me ka ʻike ʻana penei:
Lens |
ʻIke |
Hoʻomaopopo |
E hoomaopopo |
|||
Kaʻa |
Kanaka |
Kaʻa |
Kanaka |
Kaʻa |
Kanaka |
|
25mm |
3194m (10479ft) | 1042m (3419ft) | 799m (2621ft) | 260m (853ft) | 399m (1309ft) | 130m (427ft) |
75mm |
9583m (31440ft) | 3125M (10253ft) | 2396M (7861ft) | 781m (2562ft) | 1198m (3930ft) | 391m (1283ft) |
Sg - Ptz4035n - 6t75 (2575
He laulā nui ka hoʻohanaʻana i ka hapa nui o nā hana minika.ʻO ka nui o nā hana hana, e like me ka lehulehu o ka lehulehu, ka lehulehu
ʻO ka module kamera i loko:
ʻIke ʻia ka pahupaʻikiʻi SG-ZCM4035N-O
Kau Hana Pūnaewele SG - TCM06N2 - M2575
Hiki iā mākou ke hana i nā hoʻohui like ʻole e pili ana i kā mākou module kamera.
Waiho i kāu leka