Tus Qauv Qauv | SG-BC065-9T | SWB-BC065-13T | SWB-BC065-19T | SG-BC065-25T | |
Thermal Module | |||||
Ntes Hom | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays | ||||
Max. Kev daws teeb meem | 640 × 512 | ||||
Pixel Pitch | 12m ib | ||||
Spectral Range | 8 ~ 14m | ||||
NETD | ≤40mk (@25°C, F#=1.0, 25Hz) | ||||
Focal Length | 9.1mm ib | 13 hli | 19mm ib | 25 hli | |
Field of View | 48° × 38° | 33° × 26° | 22° × 18° | 17° × 14° | |
F Number | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
IFOV | 1,32mr ua | 0,92m ua | 0,63m ua | 0,48m ua | |
Xim Palette | 20 xim hom xaiv tau xws li Whitehot, Blackhot, Hlau, Zaj sawv. | ||||
Optical Module | |||||
Duab Sensor | 1/2.8" 5MP CMOS | ||||
Kev daws teeb meem | 2560 × 1920 hli | ||||
Focal Length | 4mm ib | 6mm ib | 6mm ib | 12 hli | |
Field of View | 65° × 50° | 46 ° × 35 ° | 46 ° × 35 ° | 24° × 18° | |
Tsawg Illuminator | 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux nrog IR | ||||
WDR | 120 dB | ||||
Hnub/Hmo ntuj | Nws pib IR - CUT / Electronic ICR | ||||
Txo suab nrov | 3 DNR | ||||
IR nrug | Mus txog 40 m | ||||
Duab nyhuv | |||||
Bi-Spectrum Duab Fusion | Tso saib cov ntsiab lus ntawm optical channel ntawm thermal channel | ||||
Daim duab hauv daim duab | Tso cov thermal channel ntawm optical channel nrog daim duab - hauv - duab hom | ||||
Network | |||||
Network Protocols | IPv4, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP | ||||
API | ONVIF, SDK | ||||
Simultaneous Live View | Mus txog 20 channels | ||||
Kev Tswj Tus Neeg Siv | Txog 20 tus neeg siv, 3 theem: Tus Thawj Coj, Tus Neeg Siv Khoom, Tus Neeg Siv | ||||
Web Browser | IE, txhawb lus Askiv, Suav | ||||
Video & Suab | |||||
Main Stream | Pom kev | 50Hz: 25fps (2560 × 1920, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (2560 × 1920, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |||
Kub | 50Hz: 25fps (1280 × 1024, 1024 × 768) 60Hz: 30fps (1280 × 1024, 1024 × 768) | ||||
Sub Stream | Pom kev | 50Hz: 25fps (704 × 576, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 352 × 240) | |||
Kub | 50Hz: 25fps (640 × 512) 60Hz: 30fps (640 × 512) | ||||
Video Compression | H.264/H.265 | ||||
Suab Compression | G.711a/G.711u/AAC/PCM | ||||
Duab Compression | JPEG | ||||
Kev ntsuas kub | |||||
Qhov kub thiab txias | - 20 ℃ ~ + 550 ℃ | ||||
Kub qhov tseeb | ± 2 ℃ / ± 2% max. Tus nqi | ||||
Txoj Cai Kub Kub | Txhawb nqa thoob ntiaj teb, taw tes, kab, cheeb tsam thiab lwm yam kev ntsuas kub ntsuas rau kev sib txuas lub tswb | ||||
Ntse nta | |||||
Kev kuaj pom hluav taws | Txhawb nqa | ||||
Cov Ntaub Ntawv Ntse | Tswb kaw, Network disconnection kaw | ||||
Ntse tswb | Kev sib txuas hauv network, IP chaw nyob tsis sib haum xeeb, SD daim npav yuam kev, kev nkag tsis raug cai, hlawv ceeb toom thiab lwm yam kev kuaj pom tsis zoo rau kev sib txuas lub tswb | ||||
Kev Ntsuas Ntse | Txhawb Tripwire, intrusion thiab lwm yam IVS nrhiav kom tau | ||||
Suab Intercom | Txhawb 2-txoj kev lub suab intercom | ||||
Tswb Linkage | Yees duab kaw / ntes / email / tswb tso zis / audible thiab pom lub tswb | ||||
Interface | |||||
Network Interface | 1 RJ45, 10M / 100M Tus Kheej - Adaptive Ethernet interface | ||||
Suab | 1in,1 ua | ||||
Tswb In | 2 - ch inputs (DC0 - 5V) | ||||
Tswb tawm | 2-ch relay tso zis (Ob txwm qhib) | ||||
Cia | Txhawb Micro SD daim npav (txog 256G) | ||||
Rov pib dua | Txhawb nqa | ||||
RS485 ua | 1, txhawb Pelco-D raws tu qauv | ||||
General | |||||
Ua haujlwm kub / av noo | 40 ℃ ~ + 70 ℃, 95% RH | ||||
Qib tiv thaiv | IP67 | ||||
Hwj chim | DC12V ± 25%, POE (802.3at) | ||||
Kev siv fais fab | Max. 8 W | ||||
Qhov ntev | 319.5mm × 121.5mm × 103.6 hli | ||||
Qhov hnyav | Kwv yees li. 1,8 Kg |
Lub Hom Phiaj: Tib neeg qhov loj yog 1.8m × 0.5m (tseem ceeb tshaj plaws yog 0.75m (tsheb loj yog 1.4m _4m (qhov loj me yog 2.3m).
Cov hom phiaj nrhiav tau, kev lees paub thiab cov kev sib tw sib txawv yog suav tau raws li Johnson cov qauv.
Cov kev pom zoo nyob deb ntawm Kev Tshawb Fawb, Kev Pom Zoo thiab Kev Pom Zoo yog raws li hauv qab no:
Lens |
Tshawb pom |
Paub |
Txheeb xyuas |
|||
Tsheb |
Tib neeg |
Tsheb |
Tib neeg |
Tsheb |
Tib neeg |
|
9.1mm ib |
1163 m (3816 ft) |
379 m (1243 ft.) |
291 m (955 ft) |
95 m (312 ft) |
145 m (476 ft) |
47 m (154 ft) |
13 hli |
1661m (5449ft) . |
542 m (1778 ft) |
415 m (1362 ft) |
135 m (443 ft) |
208 m (682 ft) |
68 m (223 ft) |
19mm ib |
2428m (7966ft) . |
792 m (2598 ft) |
607 m (1991 ft) |
198 m (650 ft) |
303 m (994 ft) |
99 m (325 ft) |
25 hli |
3194 m (10479ft) . |
1042 m (3419ft) . |
799 m (2621 ft) qhov siab |
260 m (853 ft) |
399 m (1309 ft) |
130 m (427 ft) |
SG - BC065 - 9 (13,19,15) T yog tus nqi tshaj plaws - Siv tau zoo aws ir thermal mos txwv tus IP lub koob yees duab.
Lub thermal core yog qhov tseeb tiam 12um vox 640 × 512, uas muaj cov yeeb yaj kiab zoo dua qub thiab cov ntsiab lus video. Nrog duab interpolation algorithm, cov video ntws tuaj yeem txhawb 25 / 30FPS @ SXGA (1280 × 1024), XVGA (1024 × 768). Muaj 4 hom lens rau kev xaiv kom haum sib txawv deb kev ruaj ntseg, los ntawm 963m (3816 (3479ft) mus nrhiav qhov kev ncua tsheb tsheb.
Nws tuaj yeem txhawb nqa Kev Tshawb Fawb Hluav Taws Xob thiab Kev Ntsuas Kub Ua Haujlwm los ntawm lub neej ntawd, kev ceeb toom hluav taws los ntawm thermal imaging tuaj yeem tiv thaiv kev poob ntau dua tom qab hluav taws sib kis.
Cov qauv pom yog 1 / 2.8 "5MP sensor, nrog 4mm, 6mm & 12mm Lens, kom haum lub lens sib txawv kaum sab xis. Nws txhawb nqa. Max 40m rau Ir Deb, kom tau txais kev ua tau zoo dua rau kev pom hmo ntuj pom.
EO & IR lub koob yees duab tuaj yeem pom meej meej hauv cov huab cua sib txawv xws li huab cua huab cua, huab cua los nag thiab tsaus ntuj, uas ua kom lub hom phiaj tshawb pom thiab pab kev ruaj ntseg los saib xyuas cov hom phiaj tseem ceeb hauv lub sijhawm.
Lub koob yees duab DSP yog siv tsis - Heilicon hom, uas tuaj yeem siv tau hauv txhua txoj haujlwm NDAA.
SG-BC065-9(13,19,25)T tuaj yeem siv dav hauv feem ntau ntawm cov thermal kev ruaj ntseg, xws li cov tsheb ciav hlau ntse, lub nroog nyab xeeb, kev ruaj ntseg pej xeem, kev tsim hluav taws xob, roj / chaw nres tsheb, kev tiv thaiv hluav taws hauv hav zoov.
Tso Koj Cov Lus