Tauira Tauira | SG-BC025-3T | SG-BC025-7T |
---|---|---|
Kōwae Weariki | Vanadium Oxide Huanga Mahere Arotahi Kore i whakamatao | Vanadium Oxide Huanga Mahere Arotahi Kore i whakamatao |
Max. Whakatau | 256×192 | 256×192 |
Pika Pika | 12μm | 12μm |
Awhe Spectral | 8 ~ 14μm | 8 ~ 14μm |
NETD | ≤40mk (@25°C, F#=1.0, 25Hz) | ≤40mk (@25°C, F#=1.0, 25Hz) |
Roa Arotahi | 3.2mm | 7mm |
Marae Tirohanga | 56°×42.2° | 24.8°×18.7° |
F Tau | 1.1 | 1.0 |
IFOV | 3.75mra | 1.7mra |
Paetae Tae | 18 nga momo tae ka taea te kowhiri | 18 nga momo tae ka taea te kowhiri |
Pūoko Whakaahua | 1/2.8” 5MP CMOS | 1/2.8” 5MP CMOS |
Whakatau | 2560×1920 | 2560×1920 |
Roa Arotahi | 4mm | 8mm |
Marae Tirohanga | 82°×59° | 39°×29° |
Whakamarama iti | 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux me IR | 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux me IR |
WDR | 120dB | 120dB |
Ao/Po | IR Aunoa-TUTU / ICR Hiko | IR Aunoa-TUTU / ICR Hiko |
Whakaiti Haruru | 3DNR | 3DNR |
Tawhiti IR | Tae atu ki te 30m | Tae atu ki te 30m |
Painga Atahanga | Bi-Hononga Atahanga Tuawhina | Whakaatuhia nga korero mo te hongere whatu i runga i te hongere waiariki |
Kawa Whatunga | IPv4, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP | IPv4, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP |
API | ONVIF, SDK | ONVIF, SDK |
Tirohanga Ora | Tae atu ki te 8 hongere | Tae atu ki te 8 hongere |
Whakahaere Kaiwhakamahi | Tae atu ki te 32 nga kaiwhakamahi, 3 nga taumata: Kaiwhakahaere, Kaiwhakahaere, Kaiwhakamahi | Tae atu ki te 32 nga kaiwhakamahi, 3 nga taumata: Kaiwhakahaere, Kaiwhakahaere, Kaiwhakamahi |
Pūtirotiro Tukutuku | IE, tautoko Ingarihi, Hainamana | IE, tautoko Ingarihi, Hainamana |
Awa Matua | Ataata: 50Hz: 25fps (2560×1920, 2560×1440, 1920×1080) | Ataata: 50Hz: 25fps (2560×1920, 2560×1440, 1920×1080) |
Kōpeketanga Ororongo | G.711a/G.711u/AAC/PCM | G.711a/G.711u/AAC/PCM |
Kōpeke Pikitia | JPEG | JPEG |
Awhe Pawera | -20℃~550℃ | -20℃~550℃ |
Te Tikanga o te Pamahana | ±2℃/±2% me te mōrahi. Uara | ±2℃/±2% me te mōrahi. Uara |
Ture Pawera | Tautokohia te ao, te tohu, te raina, te waahi me etahi atu ture ine ine mahana ki te hono whakaohooho | Tautokohia te ao, te tohu, te raina, te waahi me etahi atu ture ine ine mahana ki te hono whakaohooho |
Te kimi ahi | Tautoko | Tautoko |
Pūkete Ataata | Rekoata whakaoho, Rekoata momotu whatunga | Rekoata whakaoho, Rekoata momotu whatunga |
Whakaoho Maamaa | Ko te momotu whatunga, te paheketanga o nga wahitau IP, te hapa o te kaari SD, te uru kore ture, te whakatupato tahu me etahi atu kitenga kino ki te hono whakaohooho | Ko te momotu whatunga, te paheketanga o nga wahitau IP, te hapa o te kaari SD, te uru kore ture, te whakatupato tahu me etahi atu kitenga kino ki te hono whakaohooho |
Rapu Ataata | Tautokohia te Tripwire, te whakauru me etahi atu IVS kitea | Tautokohia te Tripwire, te whakauru me etahi atu IVS kitea |
Whakawhitiwhiti Reo | Tautoko 2-ways voice intercom | Tautoko 2-ways voice intercom |
Hononga Whakaoho | Rekoata ataata / Hopu / imeera / whakaputa whakaoho / whakaoho tangi me te ataata | Rekoata ataata / Hopu / imeera / whakaputa whakaoho / whakaoho tangi me te ataata |
Atanga Whatunga | 1 RJ45, 10M/100M Whaiaro-atanga Itarangi urutau | 1 RJ45, 10M/100M Whaiaro-atanga Itarangi urutau |
Ororongo | 1 roto, 1 waho | 1 roto, 1 waho |
Whakaoho I roto | 2-ch tāuru (DC0-5V) | 2-ch tāuru (DC0-5V) |
Whakaoho ki waho | 1-ch putanga tānga (Tuwhera noa) | 1-ch putanga tānga (Tuwhera noa) |
Rokiroki | Tautoko kāri SD Micro (tae atu ki te 256G) | Tautoko kāri SD Micro (tae atu ki te 256G) |
Tautuhi Anō | Tautoko | Tautoko |
RS485 | 1, tautoko kawa Pelco-D | 1, tautoko kawa Pelco-D |
Te Mahana Mahi/Mamaoma | -40 ℃~70 ℃, <95% RH | -40 ℃~70 ℃, <95% RH |
Taumata Tiaki | IP67 | IP67 |
Mana | DC12V±25%, POE (802.3af) | DC12V±25%, POE (802.3af) |
Whakamahi Hiko | Max. 3W | Max. 3W |
Ahu | 265mm×99mm×87mm | 265mm×99mm×87mm |
Taumaha | Approx. 950g | Approx. 950g |
Huanga | Whakatakotoranga |
---|---|
Pūoko Ka kitea | 1/2.8” 5MP CMOS |
Pūoko Weariki | 12μm 256×192 |
Arotahi (Ka kitea) | 4mm/8mm |
Arotahi (Waawha) | 3.2mm/7mm |
WDR | 120dB |
Tawhiti IR | Tae atu ki te 30m |
Mana | DC12V±25%, POE (802.3af) |
Taumata Tiaki | IP67 |
Awhe Pawera | -40 ℃~70 ℃, <95% RH |
Ko te tukanga hanga o nga kamera EO IR IP he maha nga waahanga nui hei whakarite i te kounga teitei me te mahi. E ai ki nga pepa whai mana, ka taea te wehewehe i te tukanga ki te hoahoa, te tangohanga waahanga, te huihuinga, te whakamatautau, me te whakahaere kounga.
Kei roto i te waahanga hoahoa te whakawhanaketanga o nga korero mo nga pukoro kitea me te waiariki, nga arotahi, me etahi atu waahanga hiko. Ka whakamahia te rorohiko-hoahoa awhina (CAD) rorohiko ki te hanga i nga mahere kikorangi me nga tauira 3D o nga waahanga kamera. I roto i te wahanga o te waahanga, ka riro mai nga pukoro teitei-kounga, nga arotahi, me nga waahanga hiko mai i nga kaiwhakarato rongonui. Ko enei waahanga ka whakaemihia ki roto i te taiao ruma ma hei aukati i te poke me te whakarite i te mahi tino pai.
Ko te waahanga whakamatautau ka uru ki nga arowhai kaha o ia kaamera kua whakaemihia ki te manatoko i tana mahi, te kounga o te ahua, me te ū ki nga paerewa ahumahi. Kei roto i tenei ko nga whakamatautau whakaahua waiariki me te kitea, nga whakamatautau taiao, me nga whakamatautau hototahi whatunga. Ka mutu, kei roto i te waahanga whakahaere kounga he arotake matawhānui o te mahi whakangao me nga tirotirohanga whakamutunga i mua i te putunga me te tuku i nga hua kua oti ki nga kaihoko.
Whakamutunga: Ko te mahi whakangao tino mohio ka tutuki nga kamera EO IR IP ki nga paerewa teitei o te mahi me te pono, ka waiho hei whiringa pono mo nga tono haumaru me te tirotiro.
He maha nga tono a nga kamera EO/IR IP i roto i nga momo ahumahi, e tautokohia ana e nga pepa whai mana. Ko enei ko te haumaru me te tirotiro, te ope hoia me te tiaki, te rapu me te whakaora, te aroturuki ahumahi, me te tiaki kararehe.
I roto i te haumarutanga me te tirotiro, ka whakamahia enei kamera ki te aro turuki i nga hanganga tino nui, nga rohe, nga paenga, me nga taone nui, e whakarato ana i te kitenga pono o nga pokanoa, nga mahi kore mana, me nga whakawehi ka taea. I roto i nga hoia me te whakamarumaru, he mea nui nga kamera EO/IR IP mo te mohiotanga o te papa pakanga, te hopu i nga whaainga, te tirotiro, me nga mahi o te po, e tuku korero nui ana ki nga hoia i roto i nga taiao rereke.
Ko nga kamera EO/IR IP he mahi nui ki nga mahi rapu me nga mahi whakaora ma te kimi i nga waitohu wera e tohu ana kei te noho nga morehu ki nga waahi kua pa. I roto i te aroturuki ahumahi, ka awhina enei kamera ki te aroturuki i nga tukanga, ki te kimi i nga taputapu wera, me te whakarite i te haumaru whakahaere i roto i nga taiao e iti ana te noho o te tangata, e kino ana ranei. I tua atu, i roto i te tiaki mohoao, ka awhina nga kamera EO/IR IP ki te aro turuki i nga kararehe o te po, te aukati i te hopu, me te whakahaere rangahau rauropi me te kore e whakararuraru i nga kaainga taiao.
Te Whakamutunga: Ko nga ahuatanga tono maha o nga kamera EO/IR IP he mea tino nui ki a raatau nga taputapu puta noa i nga momo waahanga, te whakarei ake i te maaramatanga me te pai o te whakahaere.
Ko te pūoko waiariki he taumira o te 256x192 pika, e whakarato ana i nga whakaahua whakamaarama whakamaarama mo te rapu tika me te tātari.
Ko te tawhiti IR morahi mo nga kamera SG-BC025-3(7)T EO IR IP ka eke ki te 30 mita, kia marama te kitea i nga waahi iti-marama.
Ae, he tohu IP67 nga kaamera, na reira ka atete ki te puehu me te wai, e tika ana mo te whakamahi i waho i nga ahuatanga o te rangi.
Ae, kei te tautoko nga kamera i te kawa ONVIF me te HTTP API, ka taea te tuitui maataki me nga punaha tuatoru-rōpū mo te mahi pai ake.
Ko te kai hiko o nga kamera SG-BC025-3(7)T EO IR IP he 3W te teitei, na reira ka pai te kaha-
Ka tautokohia e nga kamera nga kaari Micro SD tae atu ki te 256GB, he nui te rokiroki mo
Karekau he whakaahuatanga pikitia mo tenei hua
Whaainga: Ko te rahi o te tangata ko te 1.8m × 0.5m (rahi nui te 0.75m), ko te rahi o te waka ko te 1.4m × 4. te rahi o te 2.3m te rahi.
Ko te kitenga o te whaainga, ko te tohu tohu me te taapiri tohu e kiia ana e rite ana ki nga paearu a Johnson.
Ko nga tawhiti e taunakitia ana mo te Rapu, Ahumahi me te Tautuhinga e whai ake nei:
Arotahi |
Rapu |
Te mohio |
Tautuhia |
|||
Waka |
Tangata |
Waka |
Tangata |
Waka |
Tangata |
|
3.2mm |
409m (1342ft) | 133m (436ft) | 102m (335ft) | 33m (108ft) | 51m (167ft) | 17m (56ft) |
7mm |
894m (2933ft) | 292m (958ft) | 224m (735ft) | 73m (240ft) | 112m (367ft) | 36m (118ft) |
SG - BC025 - 3 (7) T Ko te Cheapest EO / IR Chellent Whatunga Pūrere me te kaupapa tirotiro CCTV me te tahua iti, engari me nga whakaritenga mo te pāmahana.
Ko te matua waiariki he 122 × 192, engari ko te kohinga rekoata ataata o te kamera wera ka taea hoki te tautoko i a Max. 1280 × 960. A ka taea hoki te tautoko i te tātaritanga ataata mohio, te kitenga o te ahi me te mahi inenga pāmahana, ki te mahi tirotiro pāmahana.
Ko te kōwae kitea te 1 / 2.8 "5mp 5p Sensor, ko nga awa ataata ka taea te max. 2560 × 1920.
He poto nga arotahi a te kaimera a te kāmera a te kāmera a te kāmera, e kitea ana, he whanui te whanui, e taea ana te whakamahi mo te waahi tirotiro tirotiro tawhiti.
SG - BC025 - 3 (7) T Ka taea te whakamahi i roto i te nuinga o nga kaupapa iti me te whare smart, he whare mohio, he papa whenua / hinu, te punaha waka.
Waiho To Karere