Kōwae Weariki | VOx, nga kaitirotiro FPA kaore i te whakamatao, Whakatau Mahinga 384x288, Pika Pitch 12μm, Awhe Spectral 8 ~ 14μm, NETD ≤50mk (@25°C, F#1.0, 25Hz), Roa Arotahi 75mm, Maara Tirohanga 3.5°×2.6 F1.0, Whakatau Mokowā 0.16mrad, Arotahi Aunoa Arotahi, Papatae Tae 18 nga momo ka taea te kowhiri penei i te Whitehot, Blackhot, Iron, Aniwaniwa. |
---|---|
Kōwae Optical | Pūoko Atahanga 1/2” 2MP CMOS, Whakatau 1920×1080, Roa Arotahi 6~210mm, 35x topa whatu, F# F1.5~F4.8, Aratau Arotahi Aunoa/A-ringa/Kotahi-pere aunoa, FOV Whakapae: 61°~ 2.0°, Min. Tae Whakamarama: 0.001Lux / F1.5, B / W: 0.0001Lux / F1.5, Tautoko WDR, Ra / Po Manual / Aunoa, Haruru Reduction 3D NR |
Whatunga | Kawa Whatunga TCP, UDP, ICMP, RTP, RTSP, DHCP, PPPOE, UPNP, DDNS, ONVIF, 802.1x, FTP, Interoperability ONVIF, SDK, Tirohanga Ora Tukutahi Ki te 20 nga waahana, Whakahaere Kaiwhakamahi Tae atu ki te 20 kaiwhakamahi, 3 taumata: Kaiwhakahaere, Kaiwhakahaere, me te Kaiwhakamahi, Pūtirotiro IE8, reo maha |
Ataata me te Ororongo | Ataata Rere Matua: 50Hz: 50fps (1920×1080, 1280×720), 60Hz: 60fps (1920×1080, 1280×720), Ngawha: 50Hz: 25fps (704×576), 60×8 (704×576), 60Hz: 30×8 Ataata Rere-roto: 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576), 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720, 704×480), Ngawha: 50Hz: 25fps (704×576), (704×576) ), Ataata Kōpeketanga H.264/H.265/MJPEG, Kōpeketanga Ororongo G.711A/G.711Mu/PCM/AAC/MPEG2-Layer2, Pikitia Kōpeke JPEG |
Ngā Āhuahira Maamaa | Te Tirohanga Ahi Ae, Te Hononga Topa Ae, Te Rekooti Whakaoho Maama Maama te rekoata whakaoho, te rekoata keu momotu (haere tonu te tuku i muri i te hononga), Te Whakaoho Maama Tautoko te whakaoho whakaoho o te momotu whatunga, te tautohetohe IP IP, te mahara tonu, te hapa mahara, te urunga ture, me te kitenga rereke, Tautoko Mahinga Ataata te tātari ataata atamai penei i te urunga o te raina, te whiti-taitapa, me te urunga o te rohe, Whakaoho Hononga Hopu/Hopu/Tuku mēra/hononga PTZ/Putanga whakaoho |
PTZ | Pan Range Pan: 360 ° Hurihuri Tonu, Pan Tere Whirihorahia, 0.1°~100°/s, Tilt Range Tilt: -90°~40°, Tilt Tere Whakaritea, 0.1°~60°/s, Tatūkē Tika ±0.02°, Tatūkē 256, Tautiaki Karapa 8, tae atu ki te 255 tatūkē mō ia tautiaki, Tauira Matawai 4, Raina Matawai 4, Panorama Matawai 13, Turanga Ahu 3 Ae, Whakaweto Mahara Ae, Tatūnga Tere Te urutau tere ki te roa o te arotahi, Tautoko Tatūnga Turanga, ka taea te whirihora i roto i te whakapae / poutū, Matatapu Mataiti Ae, Park Tatūkē/Pattern Scan/Patrol Scan/Linear Scan/Panorama Matawai, Whakaritea Taumahi Tatūkē/Pattern Scan/Patrol Scan/ Linear Scan/Panorama Scan, Anti-tahu Ae, Mana Mamao-whakaweto Aano Ae |
Atanga | Atanga Whatunga 1 RJ45, 10M/100M Whaiaro-Atanga Itarangi urutau, Ororongo 1 i roto, 1 waho, Ataata Analog 1.0V[p-p/75Ω, PAL, NTSC ranei, upoko BNC, Whakaoho I roto i nga hongere 7, Whakaoho i waho 2 hongere, Rokiroki Tautoko kāri SD Micro (Max. 256G), SWAP wera, RS485 1, tautoko Pelco-D kawa |
Whānui | Nga tikanga whakahaere - 40 ℃ ~ 70 ℃, <95% RH, Protection Level IP66, TVS 6000V Lightning Protection, Surge Protection, and Voltage Transient Protection, Conform to GB/T17626.5 Grade-4 Standard, Power Supply AC24V, Power Consumption Max. 75W, Dimensions 250mm×472mm×360mm (W×H×L), Weight Approx. 14kg |
Ko te tukanga hangahanga o te SG-PTZ2035N-3T75 China Stabilized PTZ Camera e piri ana ki nga paerewa mana kounga. Ka timata te mahi ma te hoko mai i nga rawa teitei-me nga waahanga. Ka ata tirohia enei mo nga hapa i mua i te huihuinga. I te wa o te huihuinga, ka tino whakauruhia ia waahanga kia pai ai te mahi. Ko nga hangarau matatau penei i nga ringaringa karetao me nga taputapu tika ka whakamahia hei pupuri i te rite me te tika. Ka huihuia, ka whakamatauria nga kamera, tae atu ki te whakamaaramatanga o te waiariki, te whakamaaramatanga whatu, me nga aromatawai pumau i raro i nga ahuatanga rereke. Ma tenei ka tutuki ia kamera ki nga paerewa teitei o te pono me te mahi.
Ko te SG-PTZ2035N-3T75 China Stabilized PTZ Camera he tino pai, he pai hoki mo nga momo tono. I roto i te mara o te tirotiro haumarutanga, ka whakaratohia e ia nga whakaahua kounga teitei mo nga taiao o roto, o waho hoki, e pai ana mo te tirotiro i te taone nui, te haumaru rohe, me te tiaki hanganga tino nui. I roto i te rangai whakaahua moana me te rangi, ko nga ahuatanga whakapumau o te kaamera e whakaatu ana i nga pikitia maamaa me te pumau tonu ahakoa i raro i nga ahuatanga ohorere. I tua atu, ka toro atu tana tono ki te aro turuki i nga umanga, ka taea te tuku ki te tirotiro i nga tikanga me nga taputapu tino nui, hei whakarite i te haumaru me te pai o te whakahaere.
Ko te Hangarau Savgood e tuku matawhānui ana i muri i nga ratonga hoko mo te SG-PTZ2035N-3T75 China Stabilized PTZ Camera. Kei roto i tenei ko te taurangi kotahi-tau e hipoki ana i nga hapa o te hangahanga. Ka whai waahi nga kaihoko ki tetahi roopu tautoko i whakatapua mo te awhina hangarau me te rapu raru. I ia wa ka tukuna nga whakahou rorohiko hei whakarei ake i nga mahi a te kamera. I nga take o nga taputapu taputapu, kei te waatea nga ratonga whakatika, whakakapi ranei. Ka tuku hoki a Savgood i nga whakangungu mo te whakahaere me te tiaki i nga kamera, me te whakarite ka taea e nga kaihoko te whakamahi i nga kaha o te hua.
Ko te kawe i te SG-PTZ2035N-3T75 China Stabilized PTZ Camera e whakahaeretia ana me te tino tupato ki te whakarite kia tae atu te hua ki te kaihoko i roto i nga ahuatanga tino pai. Ko nga kaamera kua kikii ki te teitei-kounga, wiri-nga rawa momi hei aukati i te kino i te wa o te whakawhiti. Ka hiritia ki roto i te makuku-atete putunga hei whakamarumaru i nga ahuatanga taiao. Mo nga kaipuke o te ao, ka tukuna nga tuhinga tikanga katoa e tika ana. Ka tukuna nga hua ma nga ratonga kaikawe rongonui me nga whiringa whaiwhai, me te whakarite kia tika te tuku me te haumaru.
Karekau he whakaahuatanga pikitia mo tenei hua
Whaainga: Ko te rahi o te tangata ko te 1.8m × 0.5m (rahi nui te 0.75m), ko te rahi o te waka ko te 1.4m × 4. te rahi o te 2.3m te rahi.
Ko te kitenga o te whaainga, ko te tohu tohu me te taapiri tohu e kiia ana e rite ana ki nga paearu a Johnson.
Ko nga tawhiti e taunakitia ana mo te Rapu, Ahumahi me te Tautuhinga e whai ake nei:
Lens |
Rapu |
Te mohio |
Tautuhia |
|||
Waka |
Tangata |
Waka |
Tangata |
Waka |
Tangata |
|
75mm | 9583m (31440ft) | 3125m (10253ft) | 2396m (7861ft) | 781m (2562ft) | 1198m (3930ft) | 391m (1283ft) |
SG - PTZ2035n - 3T75 te utu - Kaitau Whaihua - Whanui Surceillance BI - Spectrum Ptz kāmera.
Ko te kōwae thermal e whakamahi ana i te 12um vox 384 × 288 core, me te 75mm motuka motuka, tautoko i te arotahi tere tere, max. 9583m (31440FFT Distection Discount me te 3125m (10253ft) Te tawhiti o te tangata (raraunga tawhiti, tirohia te ripa DRI tawhiti).
Kei te whakamahi te kaamera kitea ki te SONY teitei-te mahi iti-marama 2MP CMOS pūoko me te 6~210mm 35x topa whatu roa arotahi. Ka taea e ia te tautoko i te arotahi aunoa atamai, EIS(Whakapapa Atahanga Hiko) me nga mahi IVS.
Ko te Pan - te whakamahi i te momo motuka motuka tere (PAN MAX. 100 ° / s, tilt max. 60 ° / s), me te ± 0.02 ° te qu.
SG - PTZ2035n - 3T75 te whakamahi i te nuinga o te waenganui o te waenganui -
Waiho To Karere