Tauira Tauira | SG-DC025-3T |
---|---|
Waahanga Kōwae | Momo Kaitirotiro: Vanadium Oxide Huanga Mahere Arotahi Kore i whakamatao Max. Taumira: 256×192 Pika Pika: 12μm Awhe Spectral: 8 ~ 14μm NETD: ≤40mk (@25°C, F#=1.0, 25Hz) Roa Arotahi: 3.2mm Maara Tirohanga: 56°×42.2° Tau F: 1.1 IFOV: 3.75mrad Paetae Tae: 18 nga momo tae ka taea te kowhiri |
Kōwae Optical | Pūoko Whakaahua: 1/2.7” 5MP CMOS Taumira: 2592×1944 Roa Arotahi: 4mm Mahinga Tirohanga: 84°×60.7° Whakamarama Iti: 0.0018Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux me IR WDR: 120dB Ra/Po: IR Aunoa-CUT / ICR Hiko Whakaiti Haruru: 3DNR Tawhiti IR: Tae atu ki te 30m |
Painga Atahanga | Bi-Huihanga Atahanga Spectrum: Whakaatuhia nga korero mo te hongere whatu ki te hongere waiariki Pikitia Kei te Pikitia: Whakaatuhia te hongere waiariki ki te hongere whatu |
Whatunga | Kawa Whatunga: IPv4, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP API: ONVIF, SDK Tirohanga Ora Tukutahi: Tae atu ki te 8 nga hongere Whakahaere Kaiwhakamahi: Tae atu ki te 32 kaiwhakamahi, 3 taumata: Kaiwhakahaere, Kaiwhakahaere, Kaiwhakamahi Pūtirotiro Tukutuku: IE, tautoko Ingarihi, Hainamana |
Ataata me te Ororongo | Awa Matua Ataata: 50Hz: 25fps (2592×1944, 2560×1440, 1920×1080), 60Hz: 30fps (2592×1944, 2560×1440, 1920×1080) Ngawha: 50Hz: 25fps (1280×960, 1024×768), 60Hz: 30fps (1280×960, 1024×768) Awa iti Ataata: 50Hz: 25fps (704×576, 352×288), 60Hz: 30fps (704×480, 352×240) Ngawha: 50Hz: 25fps (640×480, 256×192), 60Hz: 30fps (640×480, 256×192) Kōpeketanga Ataata: H.264/H.265 Kōpeketanga Ororongo: G.711a/G.711u/AAC/PCM Kōpeke Pikitia: JPEG |
Te ine ine pāmahana | Te Awhe Maama: -20℃~550℃ Te Tikanga Marama: ±2℃/±2% me te max. Uara Ture Whakamahana: Tautokohia te ao, te tohu, te raina, te waahi me etahi atu ture ine ine mahana ki te hono whakaohooho |
Ngā Āhuahira Maamaa | Tirohanga ahi: Tautoko Rekoata Ataata: Rekoata whakaohooho, Rekoata momotu whatunga Alarm Maama: Momotu whatunga, he pahekoheko nga wahitau IP, he he kaari SD, he uru kore ture, he whakatupato tahu me etahi atu kitenga kino ki te hono whakaohooho Te Tirohanga Maamaa: Tautoko i te Tripwire, te whakauru me etahi atu IVS kitea Waea Reo: Tautoko 2-ways voice intercom Hononga Whakaoho: Rekoata Ataata / Hopu / imeera / whakaputa whakaoho / whakaoho tangi me te ataata |
Atanga | Atanga Whatunga: 1 RJ45, 10M/100M Whaiaro-atanga Itarangi urutau Ororongo: 1 roto, 1 waho Pūoho I roto: 1-ch tāuru (DC0-5V) Whakaoho Puta: 1-ch putanga rei (Tuwhera noa) Rokiroki: Tautoko te kaari SD Micro (tae atu ki te 256G) Tautuhi: Tautoko RS485: 1, tautoko Pelco-D kawa |
Whānui | Te Mahana Mahi / Maamaa: -40 ℃~70 ℃, <95% RH Taumata Tiaki: IP67 Hiko: DC12V±25%, POE (802.3af) Whakamahi Hiko: Max. 10W Ahu: Φ129mm×96mm Taumaha: Approx. 800g |
Ko te mahi hanga mo nga kamera whatunga EO IR e whakauru ana i nga optics matatau me te hikohiko, e hiahia ana kia tika te whakatikatika me te huihuinga. Kei roto i nga tukanga he whakamatautau kaha mo te tukutahitanga hianga wera me te kitea me te whakarite i te kaha o te whatunga. E ai ki nga puna whai mana, ko te whakauru i te punaha rua-awhiowhio ka uru ki te whakamahi i nga miihini tino tika me nga tohungatanga hangarau mohio ki te whakataurite i nga roangaru rereke ka mauhia e nga puoro. Ko te mana o te kounga te mea nui, me ia waahanga e whai ana i nga waahanga whakamana maha hei whakarite i te pono me te mahi ahakoa i roto i nga ahuatanga kino.
Ko nga kamera whatunga EO IR he taputapu maha e whakamahia ana i roto i nga ahuatanga maha. E ai ki nga tohunga, ko ta raatau tono ka puta puta noa i te rohe me te tirotiro takutai, e tuku ana i te tirohanga matawhānui me te iti o te wawaotanga a te tangata. I roto i nga hoia me te whakamarumaru, ko enei kamera e whakarato ana i te maaramatanga o te ahuatanga me te kaha ki te tirotiro. Ka whai hua nga taiao ahumahi mai i te whakamaarama waiariki hei aukati i nga ngoikoretanga o nga taputapu me te whakarei ake i te haumaru. I tua atu, he waahi nui ta raatau ki te tirotiro i nga kararehe mohoao me nga mahi rapu me te whakaora, me te whai waahi ki nga taiao wero. Ko te whakaurunga o te tirotiro ataata mohio (IVS) ka whakawhānui ake i to raatau mahi ki te aukati i te urunga kore mana me te whakarei ake i te haumarutanga o te iwi.
Ka whakaratohia e matou he ratonga whai muri i muri i nga hoko, tae atu ki te rua tau, te tautoko hangarau katoa, me te roopu ratonga kiritaki i whakatapua ki te whakatika i nga take. I tua atu, ka tukuna e matou nga whakahoutanga firmware me nga aratohu tiaki kia pai ai te mahi.
Ko a maatau hua he pai te whakakii kia kore ai e pakaru i te waa whakawhiti. Ka mahi tahi matou me nga kamupene logistics rongonui ki te whakarite i te wa tika me te haumaru te tuku puta noa i te ao. Ko ia tukunga ka whaiwhaihia me te inihua, ka mau te rangimarie o te ngakau ki o taatau kaihoko.
Kaore he whakaahuatanga pikitia mo tenei hua
Whaainga: Ko te rahi o te tangata ko te 1.8m × 0.5m (rahi nui te 0.75m), ko te rahi o te waka ko te 1.4m × 4. te rahi o te 2.3m te rahi.
Ko te kitenga o te whaainga, ko te tohu tohu me te taapiri tohu e kiia ana e rite ana ki nga paearu a Johnson.
Ko nga tawhiti e taunakitia ana mo te Rapu, Ahumahi me te Tautuhinga e whai ake nei:
Arotahi |
Rapu |
Te mohio |
Tautuhia |
|||
Waka |
Tangata |
Waka |
Tangata |
Waka |
Tangata |
|
3.2mm |
409m (1342ft) | 133m (436ft) | 102m (335ft) | 33m (108ft) | 51m (167ft) | 17m (56ft) |
SG - DC025 - 3T Ko te Rōpū Taonga Tere Tere Tere Tere Tere Iti.
Ko te kōwae thermal ko 12um vox 256 × 192, me te ≤40mk Netd. Te roa focal ko te 3.2mm me te 56 ° × 42.2 ° whanui whanui. Ko te kōwae kitea te 1 / 2.8 "5PP Grostor, me te 4mm Lens, 84 ° × 60.7 ° te whanui whanui. Ka taea te whakamahi i roto i te nuinga o te waa poto o roto i te waa.
Ka taea e te tautoko i te kitenga ahi me te mahi inenga pāmahana ma te taunoa, ka taea hoki te tautoko i te mahi poe.
SG - DC025 - 3T 3T Ka taea te whakamahi i te nuinga o te waa o roto, penei i te teihana hinu / Gas, te waka, te awheawhe hanga iti.
Āhuatanga matua:
1. Ohaoha EO&IR kamera
2. NDAA ture
3. Hototahi ki etahi atu rorohiko me te NVR na te kawa ONVIF
Waiho To Karere