Nambala yachitsanzo | SG-PTZ4035N-3T75 | SG-PTZ4035N-3T2575 | |
Thermal Module | |||
Mtundu wa Detector | VOx, zowunikira za FPA zosazizira | ||
Max Resolution | 384x288 | ||
Pixel Pitch | 12m mu | ||
Mtundu wa Spectral | 8 ~ 14μm | ||
Mtengo wa NETD | ≤50mk (@25°C, F#1.0, 25Hz) | ||
Kutalika kwa Focal | 75 mm pa | 25-75 mm | |
Field of View | 3.5 × 2.6 ° | 3.5°×2.6°~10.6°×7.9° | |
F# | F1.0 | F0.95~F1.2 | |
Kusintha kwa Malo | 0.16mrad | 0.16-0.48mrad | |
Kuyikira Kwambiri | Auto Focus | Auto Focus | |
Mtundu wa Palette | 18 modes selectable monga Whitehot, Blackhot, Iron, Rainbow. | ||
Optical Module | |||
Sensa ya Zithunzi | 1/1.8” 4MP CMOS | ||
Kusamvana | 2560 × 1440 | ||
Kutalika kwa Focal | 6 ~ 210mm, 35x kuwala makulitsidwe | ||
F# | F1.5~F4.8 | ||
Focus Mode | Auto/Manual/One-kuwombera galimoto | ||
FOV | Chopingasa: 66°~2.12° | ||
Min. Kuwala | Mtundu: 0.004Lux/F1.5, B/W: 0.0004Lux/F1.5 | ||
WDR | Thandizo | ||
Masana/Usiku | Buku / Auto | ||
Kuchepetsa Phokoso | 3D NR | ||
Network | |||
Network Protocols | TCP, UDP, ICMP, RTP, RTSP, DHCP, PPPOE, UPNP, DDNS, ONVIF, 802.1x, FTP | ||
Kugwirizana | ONVIF, SDK | ||
Onetsani Live munthawi yomweyo | Mpaka ma channel 20 | ||
Utumiki Wothandizira | Ogwiritsa ntchito mpaka 20, magawo atatu: Administrator, Operator and User | ||
Msakatuli | IE8+, zilankhulo zingapo | ||
Video & Audio | |||
Main Stream | Zowoneka | 50Hz: 25fps (2592×1520, 1920×1080, 1280×720) 60Hz: 30fps (2592×1520, 1920×1080, 1280×720) | |
Kutentha | 50Hz: 25fps (704×576) 60Hz: 30fps (704×480) | ||
Sub Stream | Zowoneka | 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576) 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720, 704×480) | |
Kutentha | 50Hz: 25fps (704×576) 60Hz: 30fps (704×480) | ||
Kanema Compression | H.264/H.265/MJPEG | ||
Kusintha kwa Audio | G.711A/G.711Mu/PCM/AAC/MPEG2-Layer2 | ||
Chithunzi Compress | JPEG | ||
Zinthu Zanzeru | |||
Kuzindikira Moto | Inde | ||
Zoom Linkage | Inde | ||
Smart Record | Kujambulitsa koyambitsa ma alarm, kujambula koyambitsa kulumikizidwa (pitilizani kufalitsa pambuyo pa kulumikizana) | ||
Smart Alamu | Thandizani choyambitsa alamu cha kulumikizidwa kwa netiweki, mikangano ya adilesi ya IP, yodzaza kukumbukira, kulakwitsa kukumbukira, kulowa kosaloledwa ndi kuzindikira kwachilendo | ||
Kuzindikira Kwanzeru | Thandizani kusanthula kwamakanema anzeru monga kulowerera kwa mzere, kuwoloka - malire, ndi kulowerera dera | ||
Kugwirizana kwa Alamu | Kujambulitsa/Kujambula/Kutumiza makalata/PTZ kulumikizana/Kutulutsa ma alarm | ||
PTZ | |||
Pan Range | Pan: 360 ° Kuzungulira Mosalekeza | ||
Pan Speed | Zosasinthika, 0.1°~100°/s | ||
Tilt Range | Kupendekeka: - 90°~+40° | ||
Kupendekeka Kwambiri | Zosasinthika, 0.1°~60°/s | ||
Kulondola Kwambiri | ± 0.02° | ||
Zokonzeratu | 256 | ||
Patrol Scan | 8, mpaka 255 zokhazikika paulendo uliwonse | ||
Jambulani Chitsanzo | 4 | ||
Linear Scan | 4 | ||
Panorama Scan | 1 | ||
3D Positioning | Inde | ||
Memory Off Memory | Inde | ||
Kukhazikitsa Mwachangu | Kusintha kwa liwiro ku utali wolunjika | ||
Kukhazikitsa Position | Thandizo, losinthika mu yopingasa / ofukula | ||
Chigoba Chazinsinsi | Inde | ||
Paki | Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Linear Scan/Panorama Scan | ||
Ntchito Yokonzekera | Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/ Linear Scan/Panorama Scan | ||
Anti - kuwotcha | Inde | ||
Mphamvu Zakutali - kuzimitsa Yambitsaninso | Inde | ||
Chiyankhulo | |||
Network Interface | 1 RJ45, 10M/100M Self-mawonekedwe a Efaneti osinthika | ||
Zomvera | 1 ku,1 ku | ||
Kanema wa Analogi | 1.0V[p-p]/75Ω, PAL kapena NTSC, mutu wa BNC | ||
Alamu In | 7 njira | ||
Alamu Yatuluka | 2 njira | ||
Kusungirako | Thandizani khadi la Micro SD (Max. 256G), SWAP yotentha | ||
Mtengo wa RS485 | 1, kuthandizira Pelco-D protocol | ||
General | |||
Kagwiritsidwe Ntchito | - 40 - ℃ ℃ + 70 ℃, <95% RH | ||
Mlingo wa Chitetezo | IP66, TVS 6000V Chitetezo cha Mphezi, Chitetezo cha Surge ndi Voltage Transient Protection, Conform to GB/T17626.5 Grade-4 Standard | ||
Magetsi | AC24V | ||
Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | Max. 75W ku | ||
Makulidwe | 250mm×472mm×360mm (W×H×L) | ||
Kulemera | Pafupifupi. 14kg pa |
Chandamale: kukula kwa anthu ndi 1.8m × 0.5m (kukula kovuta ndi 0,75m), kukula kwagalimoto ndi 1.4m (kukula kovuta ndi 2.3m).
Kuzindikira, kuzindikira ndi chizindikiritso mtunda kumawerengeredwa malinga ndi njira za Johnson.
Mitali yovomerezeka ya Kuzindikira, Kuzindikiridwa ndi Kuzindikiritsa ndi motere:
Lens |
Dziwani |
Zindikirani |
Dziwani |
|||
Galimoto |
Munthu |
Galimoto |
Munthu |
Galimoto |
Munthu |
|
25 mm |
3194m (10479T) | 1042m (3419ft) | 799m (26211ft) | 260m (853ft) | 399m (1309ft) | 130m (427ft) |
75 mm pa |
9583m (31440ft) | 3125m (10253TF) | 2396m (78611ft) | 781m (2562ft) | 1198m (3930ft) | 391m (1283ft) |
SG - ptz40303n - 3t75 (2575) ndi mid rod - Kuzindikira Kwambiri Kuzindikira
Module ya mafuta ndikugwiritsa ntchito VOX 384 × 288, yokhala ndi 75mm & 25 ~ 75m moto wamagalimoto ,. Ngati mukufuna kusintha mpaka 640 * 512 kapena mtundu wapamwamba mankhwala, zimathandizanso, timasintha kusinthana kamera mkati.
Kamera yowoneka ndi 6 ~ 210mm 35x Optical. Ngati mukufuna kugwiritsa ntchito 2PS kapena 2mp 30x Zoom, titha kusintha gawo lakamera mkati mwake.
Poto - Kutayika ndikugwiritsa ntchito mtundu wothamanga kwambiri (Pan max. 100 ° / s, tters. 60 ° / s), ndi rr 0.02 °
SG - ptz4030n - 3t75 (2575) imagwiritsa ntchito ntchito zapamwamba kwambiri.
Titha kuchita mitundu yosiyanasiyana ya kamera ya PTZ, kutengera mpanda uwu, pls onani mzere wa kamera monga pansipa:
Kamera yowoneka bwino yamitundu yosiyanasiyana
Kamera yotentha (chofanana kapena chocheperako kuposa 25 ~ mimbulu
Siyani Uthenga Wanu