Nomoro ea mohlala | SG-PTZ4035N-3T75 | SG-PTZ4035N-3T2575 | |
Thermal Module | |||
Mofuta oa detector | VOx, li-detectors tsa FPA tse sa pholileng | ||
Qeto e phahameng | 384x288 | ||
Pixel Pitch | 12μm | ||
Sekhahla sa Spectral | 8 ~ 14μm | ||
NETD | ≤50mk (@25°C, F#1.0, 25Hz) | ||
Bolelele ba Tsepamiso | 75 limilimithara | 25-75 limilimithara | |
Sebaka sa Pono | 3.5°×2.6° | 3.5°×2.6°~10.6°×7.9° | |
F# | F1.0 | F0.95~F1.2 | |
Qeto ea Sebaka | 0.16mrad | 0.16 ~ 0.48mrad | |
Tsepamisa maikutlo | Auto Focus | Auto Focus | |
Palete ea mebala | Mefuta e 18 e ka khethoang joalo ka Whitehot, Blackhot, Iron, Rainbow. | ||
Optical Module | |||
Sensor sa setšoantšo | 1/1.8" 4MP CMOS | ||
Qeto | 2560×1440 | ||
Bolelele ba Tsepamiso | 6 ~ 210mm, 35x optical zoom | ||
F# | F1.5~F4.8 | ||
Mokhoa oa ho tsepamisa maikutlo | Auto/Manual/One-shot auto | ||
FOV | E tšekaletseng: 66°~2.12° | ||
Min. Khanya | Mmala: 0.004Lux/F1.5, B/W: 0.0004Lux/F1.5 | ||
WDR | Tšehetso | ||
Motšehare/Bosiu | Manual/Auto | ||
Phokotso ea Lerata | 3D NR | ||
Marang-rang | |||
Li-protocol tsa marang-rang | TCP, UDP, ICMP, RTP, RTSP, DHCP, PPPOE, UPNP, DDNS, ONVIF, 802.1x, FTP | ||
Tšebelisano-'moho | ONVIF, SDK | ||
Ka nako e le 'ngoe Live View | Ho fihla ho likanale tse 20 | ||
Tsamaiso ea Basebelisi | Ho fihla ho basebelisi ba 20, maemo a 3: Motsamaisi, Opereishene le Mosebelisi | ||
Sebatli | IE8+, lipuo tse ngata | ||
Video & Audio | |||
Main Stream | E bonoang | 50Hz: 25fps (2592×1520, 1920×1080, 1280×720) 60Hz: 30fps (2592×1520, 1920×1080, 1280×720) | |
Mocheso | 50Hz: 25fps (704×576) 60Hz: 30fps (704×480) | ||
Sub Stream | E bonoang | 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576) 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720, 704×480) | |
Mocheso | 50Hz: 25fps (704×576) 60Hz: 30fps (704×480) | ||
Khatiso ea Video | H.264/H.265/MJPEG | ||
Khatello ea molumo | G.711A/G.711Mu/PCM/AAC/MPEG2-Lera2 | ||
Khatello ea Litšoantšo | JPEG | ||
Likarolo tsa Smart | |||
Ho lemoha Mollo | Ee | ||
Atometsa Khokahanyo | Ee | ||
Smart Record | Ho rekota ha alarm trigger, ho rekota ho hakolla (tsoela pele ka phetiso ka mor'a khokahano) | ||
Alamo e bohlale | Ts'ehetso ea alamo e tsosang khaollo ea marang-rang, likhohlano tsa aterese ea IP, e tletse memori, phoso ya memori, phihlello e seng molaong le phumano e sa tlwaelehang | ||
Ho lemoha ka Bohlale | Ts'ehetsa tlhahlobo ea video e bohlale joalo ka ho kenella ha mela, ho tšela - moeli, le ho kenella sebakeng | ||
Khokahano ea Alamo | Ho rekota/Ho hapa/Ho romela lengolo/PTZ linkage/Alarm e hlahisoang | ||
PTZ | |||
Pan Range | Pan: 360 ° Phetoho e Tsoelang Pele | ||
Lebelo la Pan | E ka hlophisoa, 0.1°~100°/s | ||
Tilt Range | Sekama: -90°~+40° | ||
Tilt Speed | E ka hlophisoa, 0.1°~60°/s | ||
Ho Nepaha Pele Pele | ±0.02° | ||
Li-Presets | 256 | ||
Patrol Scan | 8, ho fihla ho li-presets tse 255 ka paterole ka 'ngoe | ||
Paterone Scan | 4 | ||
Linear Scan | 4 | ||
Sekena sa Panorama | 1 | ||
3D Positioning | Ee | ||
Tlosa Memori | Ee | ||
Ho seta ka lebelo | Ho ikamahanya le lebelo ho bolelele ba tsepamiso | ||
Position Setup | Ts'ehetso, e ka hlophisoang ka mokhoa o rapameng / o otlolohileng | ||
Lekunutu Mask | Ee | ||
Phaka | Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Linear Scan / Panorama Scan | ||
Mosebetsi o Reriloeng | Seta pele / Pattern Scan/Patrol Scan/ Linear Scan/Panorama Scan | ||
Anti- chesa | Ee | ||
Matla a Remote- tima Qala bocha | Ee | ||
Sehokedi | |||
Sebopeho sa Marang-rang | 1 RJ45, 10M/100M Self-ho feto-fetoha ha Ethernet segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo | ||
Audio | 1 ho, 1 tsoa | ||
Video ea Analog | 1.0V[p-p]/75Ω, PAL kapa NTSC, hlooho ea BNC | ||
Alamo e kene | 7 likanale | ||
Alarm Out | Likanale tse 2 | ||
Polokelo | Tšehetsa karete ea Micro SD (Max. 256G), SWAP e chesang | ||
RS485 | 1, tšehetsa Pelco-D protocol | ||
Kakaretso | |||
Maemo a Tshebetso | - 40 ℃ ~ + 70 ℃, <95% RH | ||
Boemo ba Tšireletso | IP66, TVS 6000V Tšireletso ea Lehalima, Tšireletso ea Phallo le Tšireletso ea Nakoana ea Voltage, E lumellana le GB/T17626.5 Kereiti-4 Standard | ||
Phepelo ea motlakase | AC24V | ||
Tšebeliso ea Matla | Max. 75W | ||
Litekanyo | 250mm×472mm×360mm (W×H×L) | ||
Boima ba 'mele | Hoo e ka bang. 14kg |
Morero: Boholo ba batho ke 1.8m × 0.5m (boholo bo tebileng
Ho lemoha sepheo sa sepheo, ho ananeloa le ho khethoa batho ba ikhethileng ho baloa ho latela litekanyetso tsa johnson.
Lihole tse khothalelitsoeng tsa Ho lemoha, ho Tseba le ho Itsebahatsa ke tse latelang:
Lense |
Lemoha |
Lemoha |
Tseba |
|||
Koloi |
Motho |
Koloi |
Motho |
Koloi |
Motho |
|
25 limilimithara |
3194M (10479ft) | 1042m (3419ft) | 799M (2621ft) | 260M (853ft) | 399M (1309ft) | 130m (427ft) |
75 limilimithara |
9583m (314400000) | 3125m (10253ft) | 2396m (7861ft) | 781m (2562ft) | 1198M (393030) | 391m (1283ft) |
SG - Ptz4035n - 3t75 (2575) ke bohareng -
Module oa thermal o sebelisa 12um Vox 384 × 288 × 288 × 288 Haeba u hloka phetoho ho isa ho 640 * 512 kapa e phahameng hape kapa re sebetsa, re fetola mochine oa khamera ea ntlameleng kahare.
Khamera e bonahalang ke 6 ~ 212mm 35x bolelele ba zoom ba phahameng. Haeba tlhoko ea ts'ebeliso ea 2mpMX kapa 2mp 30X Zoom, re ka fetola moduka oa khamera ka hare.
Pan - Tert e sebelisa mofuta o phahameng oa lebelo (pan. 100 °
SG - Ptz4035n - 3t75 (2575) e sebelisoa haholo ka har'a sephethephethe sa batho ba mahlahahlaha, motseng o bolokehileng, o bolokehileng, o bolokehileng
Re ka etsa mefuta e fapaneng ea kh'amera ea PTZ, ho ipapisitsoe le sebaka sena se koaletsoeng, pls hlahloba mohala oa khamera joalo ka tlase:
K'hamera e bonoang ea mofuta o tloaelehileng
Khamera e futhumetseng (boholo bo tšoanang kapa bo nyane ho feta 25 ~ 75mm lens hons)
Tlohela Molaetsa wa Hao