Nomoro ea Mohlala | SG-BC025-3T | SG-BC025-7T |
---|---|---|
Thermal Module | Banadium Oxide e sa Fokolang e Focal Plane Arrays | Banadium Oxide e sa Fokolang e Focal Plane Arrays |
Max. Qeto | 256×192 | 256×192 |
Pixel Pitch | 12μm | 12μm |
Sekhahla sa Spectral | 8 ~ 14μm | 8 ~ 14μm |
NETD | ≤40mk (@25°C, F#=1.0, 25Hz) | ≤40mk (@25°C, F#=1.0, 25Hz) |
Bolelele ba Tsepamiso | 3.2 limilimithara | 7mm |
Sebaka sa Pono | 56°×42.2° | 24.8°×18.7° |
Nomoro ea F | 1.1 | 1.0 |
IFOV | 3.75mRad | 1.7mrad |
Lipalesa tsa mebala | Mefuta e 18 ea mebala e ka khethoang | Mefuta e 18 ea mebala e ka khethoang |
Sensor sa setšoantšo | 1/2.8" 5MP CMOS | 1/2.8" 5MP CMOS |
Qeto | 2560×1920 | 2560×1920 |
Bolelele ba Tsepamiso | 4mm | 8mm |
Sebaka sa Pono | 82°×59° | 39°×29° |
Illuminator e tlase | 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR | 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
WDR | 120dB | 120dB |
Motšehare/Bosiu | Auto IR - CUT / Electronic ICR | Auto IR - CUT / Electronic ICR |
Phokotso ea Lerata | 3DNR | 3DNR |
IR Distance | Ho fihlela ho 30m | Ho fihlela ho 30m |
Sephetho sa Litšoantšo | Bi-Spectrum Image Fusion | Hlahisa lintlha tsa mocha oa optical mocha oa mocheso |
Li-protocol tsa marang-rang | IPv4, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP | IPv4, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP |
APIs | ONVIF, SDK | ONVIF, SDK |
Live View | Ho fihla ho likanale tse 8 | Ho fihla ho likanale tse 8 |
Tsamaiso ea Basebelisi | Ho fihla ho basebelisi ba 32, maemo a 3: Motsamaisi, Opereishene, Mosebelisi | Ho fihla ho basebelisi ba 32, maemo a 3: Motsamaisi, Opereishene, Mosebelisi |
Sebatli sa Marang-rang | IE, tšehetsa Senyesemane, Sechaena | IE, tšehetsa Senyesemane, Sechaena |
Main Stream | Ponahalo: 50Hz: 25fps (2560×1920, 2560×1440, 1920×1080) | Ponahalo: 50Hz: 25fps (2560×1920, 2560×1440, 1920×1080) |
Khatello ea molumo | G.711a/G.711u/AAC/PCM | G.711a/G.711u/AAC/PCM |
Khatello ea Litšoantšo | JPEG | JPEG |
Mocheso Range | - 20 ℃ ~ 550 ℃ | - 20 ℃ ~ 550 ℃ |
Ho Nepaha ha Mocheso | ±2℃/±2% ka boholo. Boleng | ±2℃/±2% ka boholo. Boleng |
Melao ea Mocheso | Ts'ehetsa melao ea lefats'e, ntlha, mohala, sebaka le melao e meng ea tekanyo ea mocheso ho hokahanya alamo | Ts'ehetsa melao ea lefats'e, ntlha, mohala, sebaka le melao e meng ea tekanyo ea mocheso ho hokahanya alamo |
Ho lemoha Mollo | Tšehetso | Tšehetso |
Smart Record | Ho rekota alamo, ho rekota ho khaoha ho netweke | Ho rekota alamo, ho rekota ho khaoha ho netweke |
Alamo e bohlale | Ho khaoha ha marang-rang, likhohlano tsa liaterese tsa IP, phoso ea karete ea SD, phihlello e seng molaong, temoso ea ho chesa le ho lemoha lintho tse ling tse sa tloaelehang ho hokahanya alamo. | Ho khaoha ha marang-rang, likhohlano tsa liaterese tsa IP, phoso ea karete ea SD, phihlello e seng molaong, temoso ea ho chesa le ho lemoha lintho tse ling tse sa tloaelehang ho hokahanya alamo. |
Ho lemoha ka Bohlale | Ts'ehetsa Tripwire, ho kenella le ho lemoha tse ling tsa IVS | Ts'ehetsa Tripwire, ho kenella le ho lemoha tse ling tsa IVS |
Intercom ea lentsoe | Tšehetsa 2-litsela tsa intercom tsa lentsoe | Tšehetsa 2-litsela tsa intercom tsa lentsoe |
Khokahano ea Alamo | Rekota video / Capture / lengolo-tsoibila / tlhahiso ea alamo / alamo e utloahalang le e bonoang | Rekota video / Capture / lengolo-tsoibila / tlhahiso ea alamo / alamo e utloahalang le e bonoang |
Sebopeho sa Marang-rang | 1 RJ45, 10M/100M Self-ho feto-fetoha ha Ethernet segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo | 1 RJ45, 10M/100M Self-ho feto-fetoha ha Ethernet segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo |
Audio | 1 ho, 1 tsoa | 1 ho, 1 tsoa |
Alamo e kene | 2-ch inputs (DC0-5V) | 2-ch inputs (DC0-5V) |
Alarm Out | 1-ch tlhahiso ea relay (E Tloaelehileng Open) | 1-ch tlhahiso ea relay (E Tloaelehileng Open) |
Polokelo | Ts'ehetsa karete ea Micro SD (ho fihla ho 256G) | Ts'ehetsa karete ea Micro SD (ho fihla ho 256G) |
Seta bocha | Tšehetso | Tšehetso |
RS485 | 1, tšehetsa Pelco-D protocol | 1, tšehetsa Pelco-D protocol |
Mocheso oa mosebetsi (mo-sebetsi) /Humidity | - 40 ℃ ~ 70 ℃,<95% RH | - 40 ℃ ~ 70 ℃,<95% RH |
Boemo ba Tšireletso | IP67 | IP67 |
Matla | DC12V±25%, POE (802.3af) | DC12V±25%, POE (802.3af) |
Tšebeliso ea Matla | Max. 3W | Max. 3W |
Litekanyo | 265mmx99mmx87mm | 265mmx99mmx87mm |
Boima ba 'mele | Hoo e ka bang. 950g | Hoo e ka bang. 950g |
Tšobotsi | Tlhaloso |
---|---|
Sensor e Bonahalang | 1/2.8" 5MP CMOS |
Sensor ea Thermal | 12μm 256×192 |
Lense (E bonahala) | 4mm/8mm |
Lense (Thermal) | 3.2mm/7mm |
WDR | 120dB |
IR Distance | Ho fihlela ho 30m |
Matla | DC12V±25%, POE (802.3af) |
Boemo ba Tšireletso | IP67 |
Mocheso Range | - 40 ℃ ~ 70 ℃,<95% RH |
Ts'ebetso ea tlhahiso ea lik'hamera tsa EO IR IP e kenyelletsa mekhahlelo e 'maloa ea bohlokoa ho netefatsa boleng bo holimo le ts'ebetso. Ho latela lipampiri tse matla, ts'ebetso e ka aroloa ka moralo, ho fumana likarolo, ho kopanya, tlhahlobo le taolo ea boleng.
Karolo ea moralo e kenyelletsa nts'etsopele ea litlhaloso bakeng sa li-sensor tse bonahalang le tse futhumatsang, lilense le likarolo tse ling tsa elektroniki. Khomphutha-aided design software (CAD) e sebelisoa ho etsa lipolane tse qaqileng le mefuta ea 3D ea likarolo tsa khamera. Nakong ea mokhahlelo oa ho fumana likarolo, li-sensor - tsa boleng bo holimo, lilense le likarolo tsa elektroniki li rekoa ho tsoa ho barekisi ba tsebahalang. Joale likarolo tsena li bokelloa sebakeng se hloekileng sa phaposi ho thibela tšilafalo le ho netefatsa ts'ebetso e nepahetseng.
Karolo ea tlhahlobo e kenyelletsa licheke tse matla tsa kh'amera e 'ngoe le e' ngoe e kopaneng ho netefatsa ts'ebetso ea eona, boleng ba setšoantšo, le ho latela maemo a indasteri. Sena se kenyelletsa liteko tsa litšoantšo tse futhumatsang le tse bonahalang, liteko tsa tikoloho, le liteko tsa tšebeliso ea marang-rang. Qetellong, karolo ea taolo ea boleng e kenyelletsa tlhahlobo e felletseng ea ts'ebetso ea tlhahiso le tlhahlobo ea ho qetela pele o paka le ho romella sehlahisoa se felileng ho bareki.
Qetello: Ts'ebetso e hlokolosi ea tlhahiso e netefatsa hore lik'hamera tsa EO IR IP li fihlella maemo a holimo ka ho fetisisa a ts'ebetso le ts'epahalo, e leng se etsang hore e be khetho e tšepahalang bakeng sa ts'ireletso le ts'ebetso ea ho beha leihlo.
Lik'hamera tsa IP tsa EO/IR li na le mefuta e mengata ea lits'ebetso liindastering tse fapaneng, joalo ka ha li tšehetsoa ke lipampiri tse nang le matla. Tsena li kenyelletsa ts'ireletso le boits'oaro, sesole le ts'ireletso, ho batla le pholoso, tlhahlobo ea indasteri le paballo ea liphoofolo tse hlaha.
Ts'ireletsong le ho beha leihlo, lik'hamera tsena li sebelisetsoa ho lekola lits'ebetso tsa bohlokoa, meeli, li-perimeter le libaka tsa litoropo, ho fana ka temoho e tšepahalang ea ho kenella, mesebetsi e sa lumelloeng le litšokelo tse ka bang teng. Sesoleng le ts'ireletso, lik'hamera tsa EO / IR IP li bohlokoa bakeng sa tlhokomeliso ea lebala la ntoa, ho fumana sepheo, ho tseba, le ts'ebetso ea bosiu, ho fana ka leseli la bohlokoa la masole libakeng tse fapaneng.
Lik'hamera tsa IP tsa EO/IR le tsona li phetha karolo ea bohlokoa ts'ebetsong ea ho batla le ho pholosa ka ho lemoha matšoao a mocheso a ka 'nang a bontša boteng ba baphonyohi likoluoa -libaka tse hlasetsoeng. Tekong ea indasteri, lik'hamera tsena li thusa ho lekola lits'ebetso, ho bona lisebelisoa tse futhumatsang haholo, le ho netefatsa polokeho ea ts'ebetso libakeng tseo boteng ba batho bo fokolang kapa bo leng kotsi. Ho feta moo, paballong ea liphoofolo tse hlaha, lik'hamera tsa EO/IR IP li thusa ho lekola liphoofolo tsa bosiu, ho thibela ho tsoma liphoofolo tse tsoileng matsoho, le ho etsa lipatlisiso ka tikoloho ntle le ho senya libaka tsa tlhaho.
Qetello: Lits'ebetso tse fapaneng tsa ts'ebeliso ea lik'hamera tsa EO/IR IP li li etsa lisebelisoa tsa bohlokoa mafapheng a fapaneng, tse matlafatsang tlhokomeliso ea maemo le ts'ebetso e sebetsang hantle.
Sensor ea mocheso e na le qeto ea lipikselse tsa 256 × 192, e fana ka litšoantšo tse qaqileng tsa mocheso bakeng sa ho lemoha le ho hlahloba ka nepo.
Bohole bo boholo ba IR bakeng sa SG-BC025-3(7)T EO IR IP lik'hamera bo fihla ho limithara tse 30, ho netefatsa ponahalo e hlakileng maemong a tlase-mabone.
E, lik'hamera li na le litekanyetso tsa IP67, tse etsang hore li se ke tsa hlola li e-ba lerōle le metsi, tse loketseng ho sebelisoa ka ntle maemong a sa tšoaneng a leholimo.
E, lik'hamera li tšehetsa protocol ea ONVIF le HTTP API, e lumellang ho kopanngoa ka mokhoa o se nang moeli le litsamaiso tsa mokha oa boraro bakeng sa ts'ebetso e ntlafetseng.
Tšebeliso ea matla ea lik'hamera tsa SG-BC025-3(7)T EO IR IP ke boholo ba 3W, e leng se etsang hore li sebetse hantle.
Lik'hamera li tšehetsa likarete tsa Micro SD tse fihlang ho 256GB, tse fanang ka polokelo e lekaneng bakeng sa
Ha ho na setšoantšo sa sehlahisoa sena
Morero: Boholo ba batho ke 1.8m × 0.5m (boholo bo tebileng
Ho lemoha sepheo sa sepheo, ho ananeloa le ho khethoa batho ba ikhethileng ho baloa ho latela litekanyetso tsa johnson.
Lihole tse khothalelitsoeng tsa Ho lemoha, ho Tseba le ho Itsebahatsa ke tse latelang:
Lense |
Lemoha |
Lemoha |
Tseba |
|||
Koloi |
Motho |
Koloi |
Motho |
Koloi |
Motho |
|
3.2 limilimithara |
409m (1342ft) | 133m (436ft) | 102m (335ft) | 33m (108ft) | 51m (167ft) | 17m (56ft) |
7mm |
894m (2933ft) | 292m (958ft) | 224m (735ft) | 73m (240ft) | 112m (367ft) | 36m (118ft) |
SG - BC025 - 3 (7) Ter e theko e tlaase ea "
Mokokotlo oa mocheso o 126 × 192, empa ho rekota khatiso ea video ea ho rekota ka khamera le eona e ka tšehetsa Max. 1280 × 960. Hape e boetse e ka tšehetsa tlhahlobo e bohlale ea video, ho fumanoa ha mollo le ts'ebetso ea tekanyo ea mocheso, ho etsa leihlo la mocheso.
Mojule o bonahalang ke 1/18 "5mp" 5mp " 2560 × 1920.
Leseli la kh'amera le nang le mafura le ka bonahala le le khuts'oane, le nang le angle, le ka sebelisoa bakeng sa kemiso e nyane e sa tsoakoang haholo.
SG - BC025 - 3 (7)
Tlohela Molaetsa wa Hao