Nambari ya mfano | SG-PTZ4035N-6T75 | SG-PTZ4035N-6T2575 | |
Moduli ya joto | |||
Aina ya Kigunduzi | VOx, vigunduzi vya FPA ambavyo havijapozwa | ||
Azimio la Juu | 640x512 | ||
Kiwango cha Pixel | 12μm | ||
Msururu wa Spectral | 8 ~ 14μm | ||
NETD | ≤50mk (@25°C, F#1.0, 25Hz) | ||
Urefu wa Kuzingatia | 75 mm | 25-75 mm | |
Uwanja wa Maoni | 5.9°×4.7° | 5.9°×4.7°~17.6°×14.1° | |
F# | F1.0 | F0.95~F1.2 | |
Azimio la anga | milimita 0.16 | Radi 0.16 ~ 0.48m | |
Kuzingatia | Kuzingatia Otomatiki | Kuzingatia Otomatiki | |
Palette ya rangi | Aina 18 zinazoweza kuchaguliwa kama vile Whitehot, Blackhot, Iron, Rainbow. | ||
Moduli ya Macho | |||
Sensor ya Picha | CMOS ya 1/1.8” 4MP | ||
Azimio | 2560×1440 | ||
Urefu wa Kuzingatia | 6~210mm, 35x zoom macho | ||
F# | F1.5~F4.8 | ||
Hali ya Kuzingatia | Otomatiki | ||
FOV | Mlalo: 66°~2.12° | ||
Dak. Mwangaza | Rangi: 0.004Lux/F1.5, B/W: 0.0004Lux/F1.5 | ||
WDR | Msaada | ||
Mchana/Usiku | Mwongozo/Otomatiki | ||
Kupunguza Kelele | 3D NR | ||
Mtandao | |||
Itifaki za Mtandao | TCP, UDP, ICMP, RTP, RTSP, DHCP, PPPOE, UPNP, DDNS, ONVIF, 802.1x, FTP | ||
Kushirikiana | ONVIF, SDK | ||
Mwonekano wa Moja kwa Moja kwa Wakati mmoja | Hadi chaneli 20 | ||
Usimamizi wa Mtumiaji | Hadi watumiaji 20, viwango 3: Msimamizi, Opereta na Mtumiaji | ||
Kivinjari | IE8+, lugha nyingi | ||
Video na Sauti | |||
Mtiririko Mkuu | Visual | 50Hz: 25fps (2592×1520, 1920×1080, 1280×720) 60Hz: 30fps (2592×1520, 1920×1080, 1280×720) | |
Joto | 50Hz: 25fps (704×576) 60Hz: 30fps (704×480) | ||
Mtiririko mdogo | Visual | 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576) 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720, 704×480) | |
Joto | 50Hz: 25fps (704×576) 60Hz: 30fps (704×480) | ||
Ukandamizaji wa Video | H.264/H.265/MJPEG | ||
Mfinyazo wa Sauti | G.711A/G.711Mu/PCM/AAC/MPEG2-Tabaka2 | ||
Ukandamizaji wa Picha | JPEG | ||
Vipengele vya Smart | |||
Utambuzi wa Moto | Ndiyo | ||
Kiunganishi cha Kuza | Ndiyo | ||
Rekodi ya Smart | Kurekodi kwa vichochezi vya kengele, kurekodi vichochezi vya kukatiwa muunganisho (endelea utumaji baada ya muunganisho) | ||
Kengele ya Smart | Kusaidia kichochezi cha kengele cha kukatwa kwa mtandao, migogoro ya anwani ya IP, kumbukumbu kamili, hitilafu ya kumbukumbu, ufikiaji usio halali na ugunduzi usio wa kawaida. | ||
Utambuzi wa Smart | Inasaidia uchanganuzi mahiri wa video kama vile uvamizi wa laini, kuvuka-mpaka, na uvamizi wa eneo | ||
Uunganisho wa Alarm | Kurekodi/Kunasa/Kutuma barua/Muunganisho wa PTZ/Kutoa kengele | ||
PTZ | |||
Safu ya Pan | Pan: 360° Mzunguko Unaoendelea | ||
Kasi ya Pan | Inaweza kusanidiwa, 0.1°~100°/s | ||
Safu ya Tilt | Inamisha: -90°~+40° | ||
Kasi ya Tilt | Inaweza kusanidiwa, 0.1°~60°/s | ||
Usahihi uliowekwa mapema | ±0.02° | ||
Mipangilio mapema | 256 | ||
Doria Scan | 8, hadi mipangilio 255 kwa kila doria | ||
Uchanganuzi wa muundo | 4 | ||
Uchanganuzi wa mstari | 4 | ||
Scan ya Panorama | 1 | ||
Nafasi ya 3D | Ndiyo | ||
Zima Kumbukumbu | Ndiyo | ||
Mpangilio wa kasi | Kurekebisha kasi kwa urefu wa kuzingatia | ||
Mpangilio wa Nafasi | Usaidizi, unaoweza kusanidiwa kwa usawa / wima | ||
Mask ya Faragha | Ndiyo | ||
Hifadhi | Seti Mapema/Uchanganuzi wa Muundo/Uchanganuzi wa Doria/Uchanganuzi wa laini/Uchanganuzi wa Panorama | ||
Kazi Iliyoratibiwa | Weka Mapema/Uchanganuzi wa Muundo/Uchanganuzi wa Doria/ Uchanganuzi wa Linear/Uchanganuzi wa Panorama | ||
Kinga-kuchoma | Ndiyo | ||
Nguvu ya Mbali-zima Washa upya | Ndiyo | ||
Kiolesura | |||
Kiolesura cha Mtandao | 1 RJ45, 10M/100M Self-kiolesura cha Ethaneti kinachojirekebisha | ||
Sauti | 1 ndani, 1 nje | ||
Video ya Analogi | 1.0V[p-p]/75Ω, PAL au NTSC, kichwa cha BNC | ||
Kengele Inaingia | 7 chaneli | ||
Kengele Imezimwa | 2 chaneli | ||
Hifadhi | Saidia Kadi Ndogo ya SD (Max. 256G), SWAP moto | ||
RS485 | 1, inasaidia itifaki ya Pelco-D | ||
Mkuu | |||
Masharti ya Uendeshaji | - 40 ℃ ~+70 ℃, <95% RH | ||
Kiwango cha Ulinzi | IP66, TVS 6000V Ulinzi wa Umeme, Ulinzi wa Mawimbi na Ulinzi wa Mpito wa Voltage, Kupatana na GB/T17626.5 Grade-4 Standard | ||
Ugavi wa Nguvu | AC24V | ||
Matumizi ya Nguvu | Max. 75W | ||
Vipimo | 250mm×472mm×360mm (W×H×L) | ||
Uzito | Takriban. 14kg |
Lengo: saizi ya kibinadamu ni 1.8m × 0.5m (saizi muhimu ni 0.75m), saizi ya gari ni 1.4m × 4.0m (saizi muhimu ni 2.3m).
Ugunduzi wa lengo, utambuzi na umbali wa kitambulisho huhesabiwa kulingana na vigezo vya Johnson.
Umbali unaopendekezwa wa Utambuzi, Utambuzi na Utambulisho ni kama ifuatavyo:
Lenzi |
Tambua |
Tambua |
Tambua |
|||
Gari |
Binadamu |
Gari |
Binadamu |
Gari |
Binadamu |
|
25 mm |
3194m (futi 10479) | 1042m (futi 3419) | 799m (ft 2621) | 260m (futi 853) | 399m (futi 1309) | 130m (futi 427) |
75 mm |
9583m (futi 31440) | 3125m (futi 10253) | 2396m (futi 7861) | 781m (ft 2562) | 1198m (futi 3930) | 391m (futi 1283) |
SG - PTZ4035N - 6T75 (2575) ni kamera ya kati ya mafuta ya PTZ.
Inatumia sana katika miradi mingi ya uchunguzi wa katikati, kama vile trafiki yenye akili, usalama wa umma, mji salama, kuzuia moto wa misitu.
Moduli ya kamera ndani ni:
Kamera inayoonekana SG-ZCM4035N-O
Kamera ya mafuta SG - TCM06N2 - M2575
Tunaweza kufanya ujumuishaji tofauti kulingana na moduli yetu ya kamera.
Acha Ujumbe Wako